全球经销商
如果以下列表中没有您所在的国家,请直接与我们联系。
亚洲
国家 | 公司名称 | 独家 | 网站 | 电子邮件 | 联系人 |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 无锡新戈诺科技有限公司 - 中国北部 | NO | https://www.palmsens.net | 杨森 | |
中国 | 雷迪美特中国有限公司 - 中国南部 | NO | http://www.palmsens.cn/ | 蒂姆 | |
印度 | 一级系统 - 印度 | YES | http://www.classonesystems.in/ | 里查-夏尔马 | |
印度尼西亚 | PT Virtus Analitika Mitratama - 印度尼西亚 | NO | http://www.virtus-analitika.com/ | 诺维雅尼 | |
伊朗 | 伊朗 | NO | 达内夏尔-卡沃什 | ||
伊拉克 | ARA Spectron - 伊拉克 | NO | https://ara.ae/ | 迈赫迪-阿斯加里 | |
以色列 | D.S. 生物分析公司 - 以色列 | YES | https://www.bioanalytics.co.il/ | 达尼-沙哈尔 | |
日本 | 国际化学有限公司- 日本 | NO | https://www.inta-kemi.com/Sensors.htm | Suzuki Koichi | |
日本 | 美比斯先进技术有限公司- 日本 | NO | http://www.mebius-at.co.jp/ | 海米明秀 | |
日本 | 泰坦科技公司 - 日本 | NO | https://titan.jp | Jun Nakayama | |
马来西亚 | Ryts Instruments Co.Ltd - 马来西亚 | NO | http://www.ryts-instruments.co.th/ | Thayika Sinthanatharadon | |
阿曼 | ARA Spectron - 阿曼 | NO | https://ara.ae/ | 迈赫迪-阿斯加里 | |
巴基斯坦 | 圣创亚洲国际 - 巴基斯坦 | YES | https://sentronasia.com/ | 哈菲兹-穆罕默德-阿卜杜拉-阿尼斯 | |
菲律宾 | ALV 技术公司 | NO | http://www.alvtechnologies.com.ph | 里亚萨-阿吉拉尔 | |
沙特阿拉伯 | ARA Spectron - 沙特阿拉伯 | NO | https://ara.ae/ | 迈赫迪-阿斯加里 | |
新加坡 | Palico 生物技术私人有限公司 - 新加坡 | NO | http://www.palicobio.com/ | 帕特里克-谭 | |
韩国 | Qrins - 韩国 | NO | http://www.qrins.com | 李善英 | |
台湾 | 科学帮助者 | YES | https://sci-helper.com/ | 科学助手 | |
泰国 | Ryts Instruments Co.Ltd. - 泰国 | YES | http://www.ryts-instruments.co.th/ | Thayika Sinthanatharadon | |
土耳其 | 视源 - 土耳其 | NO | https://sightgen.com | 艾库特-艾登 | |
土耳其 | ROTALAB Bilimsel Cihazlar Ltd. - 土耳其 | NO | http://www.rotalab.com/ | Demet Catcat | |
阿联酋 | ARA Spectron - 阿联酋 | NO | https://ara.ae/ | 迈赫迪-阿斯加里 | |
阿联酋 | PRD General Trading LLC - 阿联酋 | NO | 阿拉什-阿斯加里 | ||
越南 | 胜利仪器股份公司 | NO | https://victory.com.vn | Pham Ngoc Hieu | |
也门 | ARA Spectron - 也门 | NO | https://ara.ae/ | 迈赫迪-阿斯加里 |
欧洲
国家 | 公司名称 | 独家 | 网站 | 电子邮件 | 联系人 |
---|---|---|---|---|---|
捷克 | BVT 技术公司 - 捷克共和国 | NO | http://www.bvt.cz/ | Radka Kucerova | |
法国 | HTDS - 法国 | YES | https://www.htds.fr/fr/ | 皮埃尔-朱利安-沃桑 | |
德国 | EKTechnologies GmbH - 德国 | YES | https://www.ektechnologies.de/ | 塔佳娜-亨宁 | |
希腊 | 应用实验室与工程解决方案(APPLES) - 希腊 | NO | https://apples.com.gr/ | 约翰-卡费齐达基斯 | |
爱尔兰 | Alvatek Ltd - 爱尔兰 | YES | http://www.alvatek.co.uk/ | 戴维-谢特 | |
意大利 | Thasar Srl - 意大利 | NO | https://www.thasar.com/ | 弗朗切斯科-迪-巴尔达萨雷 | |
黑山共和国 | LKB Vertriebs GmbH | NO | https://www.lkb.eu/ | 内马尼亚-佐德斯基 | |
北马其顿 | LKB Vertriebs GmbH | NO | https://www.lkb.eu/ | 内马尼亚-佐德斯基 | |
波兰 | Inventek Sp. z.o.o. (Perfect-Lab) - 波兰 | NO | http://perfect-lab.pl/ | Karolina Bogusz | |
塞尔维亚 | LKB Vertriebs doo Beograd-Palilula | NO | https://www.lkb.eu/ | 内马尼亚-佐德斯基 | |
西班牙 | Instrumentos de Medida, S.L. - 西班牙 | NO | http://idm-instrumentos.es/ | 劳拉-瓦卡 | |
英国 | Alvatek Ltd - 英国 | YES | https://www.alvatek.co.uk/ | 戴维-谢特 |
美国
国家 | 公司名称 | 独家 | 网站 | 电子邮件 | 联系人 |
---|---|---|---|---|---|
巴西 | Interprise - 巴西 | YES | http://www.interprise.com.br | 凯琳-索萨 | |
智利 | Rubio & Gras - 智利 | YES | http://www.rubioygras.cl | 里卡多-卢比奥 | |
哥伦比亚 | 哥伦比亚 | YES | http://www.cecoltec.com | 卡洛斯-萨拉萨尔 | |
厄瓜多尔 | 纳米仪器公司 - 厄瓜多尔 | NO | http://www.nanoinstrumentos.com/ | 帕特里西奥-卡雷拉 | |
墨西哥 | NanoFlujos - 墨西哥 | NO | http://www.nanoflujos.com/ | Azael L. Velázquez | |
秘鲁 | Química, Ingeniería y Proyectos SAC - 秘鲁 | NO | http://www.qipsac.com/ | 布伦达-德丸 | |
美国 | 美国 BASi 公司 | YES | http://www.basinc.com | Dane Brankle / Ritesh Vyas |
非洲
国家 | 公司名称 | 独家 | 网站 | 电子邮件 | 联系人 |
---|---|---|---|---|---|
阿尔及利亚 | HTDS - 阿尔及利亚 | YES | https://www.htds.fr/fr/ | 阿马尔-迈赫梅尔 | |
埃及 | HTDS - 埃及 | YES | https://www.htds.fr/fr/ | Mahmoud Elmraghy | |
利比亚 | HTDS - 利比亚 | YES | https://www.htds.fr/fr/ | 阿什拉夫-莫萨 | |
马达加斯加 | HTDS - 马达加斯加 | YES | https://www.htds.fr/fr/ | Faly Rajaonarivony | |
摩洛哥 | HTDS - 摩洛哥 | YES | https://www.htds.fr/fr/ | 阿卜杜拉-古伊西 | |
突尼斯 | HTDS - 突尼斯 | YES | https://www.htds.fr/fr/ | 海特姆-巴尔加维 |