Querverweistechniken nach Hersteller*
| PalmSens | Ivium | BioLogic | Kiefer | CHI | Solartron | PAR | Gamry | Origalys | A. | D. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltammetrische Techniken | ||||||||||
Lineare Sweep-Voltammetrie (LSV) | Lineare Sweep-Voltammetrie (Standard) | Lineare Sweep-Voltammetrie / Potentiodynamische Polarisation | Lineare Sweep-Voltammetrie (LSV) | Lineare Sweep-Voltammetrie (LSV) | (Staircase) Lineare Sweep-Voltammetrie | Potentiodynamische / (Staircase) Linear Scan Voltammetrie | Lineare Sweep-Voltammetrie / Proben-Gleichstrom-Voltammetrie | Topf. Lineare Voltammetrie / Treppenvoltammetrie / Polarisation für Korrosion (Tafel) | Treppe Linear Sweep Voltammetrie / abgetasteter Gleichstrom | Lineare Sweep-Voltammetrie |
| Zyklische Voltammetrie (CV) | Zyklische Voltammetrie (Standard) | Zyklische Voltammetrie / Treppenvoltammetrie / Zyklische Polarisation | Zyklische Voltammerung | Zyklische Voltammetrie (CV) | (Treppe) Zyklische Voltammetrie | Zyklische Polarisation / (Staircase) Zyklische Voltammetrie (Einzel-/Mehrfachzyklen) | Zyklische Voltammetrie | Topf. Zyklische Voltammetrie | Zyklische Voltammetrie über eine Treppe | Zyklische Voltammetrie |
| Schnelle zyklische Voltammetrie (FCV) | Zyklische Hochgeschwindigkeitsvoltammetrie mit linearer Abtastung | |||||||||
| AC-Voltammetrie (ACV) | AC-Voltammetrie | AC-Voltammetrie | AC-Voltammetrie (ACV) | AC-Voltammetrie | AC-Voltammetrie | AC-Voltammetrie | ||||
| Gepulste Techniken | ||||||||||
| Differential-Puls-Voltammetrie (DPV) | Differential-Impuls | Differenzielle Impulsvoltammetrie | Differenzial-Impuls-(Stripping-)Voltammetrie | Differential-Puls-Voltammetrie (DPV) | Differential-Puls-Voltammetrie / Polarographie | Differenzielle Impulsvoltammetrie | Differenzial-Impuls-(Stripping-)Voltammetrie | Topf. Differenzial-Impuls | Differenzialer Impuls | Differenzielle Impulsvoltammetrie |
| Rechteckwellen-Voltammetrie (SWV) | Rechteckige Welle | Rechteckwellen-Voltammetrie | Rechteckwellen-(Stripping-)Voltammetrie | Rechteckwellen-Voltammetrie (SWV) | Squarewave-Voltammetrie | Rechteckwellen-Voltammetrie | Rechteckwellen-(Stripping-)Voltammetrie | Topf. SW Voltammetrie | Rechteckige Welle | Rechteckwellen-Voltammetrie |
| Normal-Puls-Voltammetrie (NPV) | Normaler Puls | (Umgekehrte) Normal-Impuls-Voltammetrie | Normal-Puls-Voltammetrie (NPV) | Normal-Puls-Voltammetrie (NPV) | Normal-Puls-Voltammetrie / Polarographie | (Umgekehrte) Normal-Impuls-Voltammetrie | (Umgekehrte) Normalimpuls-(Stripping-)Voltammetrie | Normaler Puls | Normale Impulsvoltammetrie | |
| Amperometrische Verfahren | ||||||||||
| Chronoamperometrie (CA) | ChronoAmperomtrie / Amperometrische Detektion | Chronoamperometrie / Potentiostatische Polarisation | Chronoamperometrie | Chronoamperometrie (CA) / Amperometrische i-t-Kurve (i-t) | Potentiostatische DC-Messung / Chronoamperometrie | Konstantes Potential / Potentiostatik / Chronoamperometrie | Chronoamperometrie | Chrono-Amperometrie | Chrono-Methoden (∆t > 1 ms) | Amperometrische Detektion |
| Null-Widerstands-Amperometrie (ZRA) | Null-Widerstand-Ammetrie | Null-Widerstands-Amperometrie (ZRA) | Nullwiderstands-Amperemeter (ZRA) | Nullwiderstands-Amperometrie | ||||||
| Chronocoulometrie (CC) | ChronoCoulometry | Chronocoulometrie | Chronocoulometrie (CC) | Chronocoulometrie | Chronocoulometrie | Chronocoulometrie | Chrono Coulometrie | Coulometrischer Nachweis | ||
| MultiStep-Amperometrie (MA) | Zyklische Schritt-Chronoamperometrie / Doppelschritt-Chronoamperometrie | Multi-Potential-Schritte (STEP) | Wiederkehrende Potentialimpulse | Mehrstufige Chronoamperometrie | Chrono-Amperometrie-Experte | |||||
| Schnelle Amperometrie (FAM) | Chrono-Methoden mit hoher Geschwindigkeit (∆t > 100 ns) | Schnelle Amperometrie (Tönung < 0,1 s) | ||||||||
| Gepulste amperometrische Detektion (PAD) | Gepulste amperometrische Detektion | |||||||||
| Amperometrische Mehrfachimpuls-Detektion (MPAD) | Dreifach-Impuls-Amperometrie (TPA) | |||||||||
| Galvanostatische Techniken | ||||||||||
| Lineare Sweep-Potentiometrie (LSP) | Lineare Sweep-Voltammetrie (Galvanostatik) | Rampe Chronopotentiometrie | Chronopotentiometrie mit Stromrampe (CPCR) | (Treppe) Lineare Sweep-Potentiometrie | Galvanodynamik | Lineare Sweep-Potentiometrie | ||||
| Chronopotentiometrie (CP) | ChronoPotentiometrie | Chronopotentiometrie / Galvanostatische Polarisation | Chronopotentiometrie | Chronopotentiometrie (CP) | Galvanostatische DC-Messung / Chronopotentiometrie | Konstantstrom / Galvanostatik / Chronopotentiometrie | Chronopotentiometrie | Chrono-Potentiometrie | Chrono-Methoden (∆t > 1 ms) | Potentiometrischer Nachweis |
| MultiStep-Potentiometrie (MP) | Zyklische Schritt-Chronopotentiometrie | Mehrstufige Schritte (ISTEP) | Wiederkehrende Potentialimpulse | Mehrstufige Chronopotentiometrie | Chrono-Potentiometrie-Experte | |||||
| Leerlauf-Potentiometrie (OCP) | Eoc-Monitor | ChronoOCV / Ecorr gegen die Zeit | Offener Stromkreis Potential | Leerlaufpotential - Zeit (OCPT) | Offener Kreislauf | Offener Kreislauf | Offener Stromkreis Potential | Nullstrom-Potentiometrie | ||
| Stripping-Chronopotentiometrie (SCP oder PSA) | Potentiometrisches Abstreifen | Potentiometrische Stripping-Analyse (PSA) | PSA | Potentiometrische Stripping-Analyse | Potentiometrische Stripping-Analyse | |||||
| Sonstiges | ||||||||||
| Gemischter Modus (MM) | Gemischter Modus | |||||||||
| Potentiostatische/Galvanostatische Impedanzspektroskopie (EIS/GEIS) | Elektrochemische Impedanzspektroskopie | Potentio/Galvano-Impedanzspektroskopie (EIS/GEIS) | Potentiostatische/Galvanostatische Impedanzspektroskopie | AC-Impedanz (IMP) | Potentiostatische/Galvanostatische Impedanzspektroskopie (EIS/GEIS) | Potentiostatische/Galvanostatische Impedanzspektroskopie (EIS/GEIS) | Potentiostatische/Galvanostatische Impedanzspektroskopie (EIS/GEIS) | Elektrochemische Impedanzspektroskopie | EIS/FRA | |
| Potential-Scan oder Strom-Scan | Impedanz - Potential (IMPE) | Topf. Dynamischer EIS / Gal. Dynamisch EIS | Potenzial-Scan, aktuell | |||||||
| Festes Potential oder konstanter Strom | ||||||||||
| Impedanz-Zeit-Scan | AC-Detektion | Impedanz - Zeit (IMPT) | Einzelfrequenz-Impedanzspektroskopie / Potentiostatische EIS-Wiederholung | Zeitabtastung |
* Diese Informationen beruhen auf öffentlich zugänglichen Daten, die von anderen Herstellern bereitgestellt wurden. Obwohl wir uns bemühen, sie so genau wie möglich darzustellen, können sich die Informationen im Laufe der Zeit ändern oder unvollständig sein. PalmSens BV kontrolliert oder prüft die Daten von Drittanbietern nicht und kann daher nicht für deren Richtigkeit garantieren. Etwaige Unterschiede in den Spezifikationen oder der Leistung sollten direkt mit dem jeweiligen Hersteller abgeklärt werden. Aus diesen Informationen können keine Rechte abgeleitet werden.
Querverweistechniken nach Bereich
| Allgemeine Elektrochemie | Elektroanalytik | Korrosion | Batterien und Kondensatoren | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|
| Voltammetrische Techniken | ||||
Lineare Sweep-Voltammetrie (LSV) | Lineare Abtastvoltammetrie | Lineare Polarisation, Potentiodynamik, Tafel-Kurve | Polarisationskurve | Potentialrampe, Spannungsrampe, Potential-Sweep, Spannungs-Sweep, I-U-Kurve |
| Zyklische Voltammetrie (CV) | Zyklische Voltammetrie | Zyklische Polarisierung | Zyklische Voltammetrie | Dreieckige Welle |
| Schnelle zyklische Voltammetrie (FCV) | Schnelle zyklische Voltammetrie | |||
| AC-Voltammetrie (ACV) | ||||
| Gepulste Techniken | ||||
| Differential-Puls-Voltammetrie (DPV) | Differenzielle Impulsvoltammetrie | |||
| Rechteckwellen-Voltammetrie (SWV) | Rechteckwellen-Voltammetrie | |||
| Normal-Puls-Voltammetrie (NPV) | Normale Impulsvoltammetrie | Impuls-Voltammetrie | ||
| Amperometrische Verfahren | ||||
| Chronoamperometrie (CA) | Amperometrische Detektion | Potentiostatisch | Potentiostatische Ladung, Potentiostatische Entladung | Konstantes Potential |
| Null-Widerstands-Amperometrie (ZRA) | Null-Widerstand-Amperemeter | |||
| Chronocoulometrie (CC) | ||||
| MultiStep-Amperometrie (MA) | Potentiostatische Pulse | |||
| Schnelle Amperometrie (FAM) | Schnelle amperometrische Detektion | |||
| Gepulste amperometrische Detektion (PAD) | ||||
| Amperometrische Mehrfachimpuls-Detektion (MPAD) | ||||
| Galvanostatische Techniken | ||||
| Lineare Sweep-Potentiometrie (LSP) | Galvanodynamik | Polarisationskurve | Stromrampe, Stromsweep, Galvanostatische Rampe | |
| Chronopotentiometrie (CP) | Potentiometrischer Nachweis | Galvanostatisch | Galvanostatische Aufladung, Galvanostatische Entladung | Konstanter Strom |
| MultiStep-Potentiometrie (MP) | Galvanische Impulse, Wiederkehrende Galvanostatische Ladung und Entladung (GCD) | |||
| Leerlauf-Potentiometrie (OCP) | Offener Stromkreis Potential | Korrosionspotential | Leerlaufspannung (OCV) | |
| Stripping-Chronopotentiometrie (SCP oder PSA) | ||||
| Sonstiges | ||||
| Gemischter Modus (MM) | Konstanter Strom - konstante Spannung (CC-CV) | |||
| Potentiostatische/Galvanostatische Impedanzspektroskopie (EIS/GEIS) | Dielektrische Spektroskopie | |||
| Potential-Scan oder Strom-Scan | Mott-Schottky | |||
| Festes Potential oder konstanter Strom | ||||
| Impedanz-Zeit-Scan |