Distribución mundial
Si su país no figura en la lista, póngase directamente en contacto con nosotros.
Asia
País | Empresa | Exclusivo | Página web | Correo electrónico | Persona de contacto |
---|---|---|---|---|---|
China | Wuxi Signal Technology - Norte de China | No | https://www.palmsens.net | Yangsen 杨森 | |
China | Matriz roja - Sur de China | No | http://www.palmsens.cn/ | Tim | |
India | Class One Systems - India | Sí | http://www.classonesystems.in/ | Richa Sharma | |
Indonesia | PT Virtus Analitika Mitratama - Indonesia | No | http://www.virtus-analitika.com/ | Noviani | |
Irán | Daneshyar Kavosh - Irán | No | Daneshyar Kavosh | ||
Iraq | ARA Spectron - Iraq | No | https://ara.ae/ | Dr. Mitra Amoli | |
Israel | D.S. BioAnalytics - Israel | Sí | https://www.bioanalytics.co.il/ | Dani Shahar | |
Japón | International Chemistry Co., Ltd. - Japón | No | https://www.inta-kemi.com/Sensors.htm | Suzuki Koichi | |
Japón | Mebius Advanced Technology Ltd. - Japón | No | http://www.mebius-at.co.jp/ | Akihide HEMMI | |
Japón | Titan Technologies - Japón | No | https://titan.jp | Jun Nakayama | |
Malasia | Ryts Instruments Co. Ltd - Malasia | No | http://www.ryts-instruments.co.th/ | Thayika Sinthanatharadon | |
Omán | ARA Spectron - Omán | No | https://ara.ae/ | Dr. Mitra Amoli | |
Pakistán | Sentron Asia International - Pakistán | Sí | https://sentronasia.com/ | Hafiz Muhammad Abdullah Anis | |
Filipinas | Tecnologías ALV | No | http://www.alvtechnologies.com.ph | Riasa Aguilar | |
Arabia Saudí | ARA Spectron - Arabia Saudí | No | https://ara.ae/ | Dr. Mitra Amoli | |
Singapur | Palico Biotech Pte Ltd - Singapur | No | http://www.palicobio.com/ | Patrick Tham | |
Corea del Sur | Qrins - Corea del Sur | No | http://www.qrins.com | Sun-Young LEE | |
Taiwán | Sci-Helper | Sí | https://sci-helper.com/ | Ayudante científico | |
Tailandia | Ryts Instruments Co. Ltd.- Tailandia | Sí | http://www.ryts-instruments.co.th/ | Thayika Sinthanatharadon | |
Turquía | Sightgen - Turquía | No | https://sightgen.com | Aykut Aydın | |
Turquía | ROTALAB Bilimsel Cihazlar Ltd.- Turquía | No | http://www.rotalab.com/ | Gato Demet | |
Emiratos Árabes Unidos | ARA Spectron - EAU | No | https://ara.ae/ | Dr. Mitra Amoli | |
Emiratos Árabes Unidos | PRD General Trading LLC - EAU | No | Arash Asgari | ||
Vietnam | Victory Instrument JSC | No | https://victory.com.vn | Pham Ngoc Hieu | |
Yemen | ARA Spectron - Yemen | No | https://ara.ae/ | Dr. Mitra Amoli |
Europa
País | Empresa | Exclusivo | Página web | Correo electrónico | Persona de contacto |
---|---|---|---|---|---|
Chequia | BVT Technologies - República Checa | No | http://www.bvt.cz/ | Radka Kucerova | |
Francia | HTDS - Francia | Sí | https://www.htds.fr/fr/ | Pierre-Julien Voisin | |
Alemania | EKTechnologies GmbH - Alemania | Sí | https://www.ektechnologies.de/ | Tatjana Henning | |
Grecia | Applied Laboratory & Engineering Solutions (APPLES) - Grecia | No | https://apples.com.gr/ | John Kafetzidakis | |
Irlanda | Alvatek Ltd - Irlanda | Sí | http://www.alvatek.co.uk/ | David Sheath | |
Italia | Thasar Srl - Italia | No | https://www.thasar.com/ | Francesco Di Baldassarre | |
Montenegro | LKB Vertriebs GmbH | No | https://www.lkb.eu/ | Nemanja Dzordeski | |
Macedonia del Norte | LKB Vertriebs GmbH | No | https://www.lkb.eu/ | Nemanja Dzordeski | |
Polonia | Inventek Sp. z.o.o. (Perfect-Lab) - Polonia | No | http://perfect-lab.pl/ | Karolina Bogusz | |
Serbia | LKB Vertriebs doo Beograd-Palilula | No | https://www.lkb.eu/ | Nemanja Dzordeski | |
España | Instrumentos de Medida, S.L. - España | No | http://idm-instrumentos.es/ | Laura Vaca | |
Reino Unido | Alvatek Ltd - Reino Unido | Sí | https://www.alvatek.co.uk/ | David Sheath |
América
País | Empresa | Exclusivo | Página web | Correo electrónico | Persona de contacto |
---|---|---|---|---|---|
Brasil | Interprise - Brasil | Sí | http://www.interprise.com.br | Kelline Sousa | |
Chile | Rubio & Gras - Chile | Sí | http://www.rubioygras.cl | Ricardo Rubio | |
Colombia | Cecoltec - Colombia | Sí | http://www.cecoltec.com | Carlos Salazar | |
Ecuador | NanoInstrumentos - Ecuador | No | http://www.nanoinstrumentos.com/ | Patricio Carrera | |
México | NanoFlujos - México | No | http://www.nanoflujos.com/ | Azael L. Velázquez | |
Perú | Química, Ingeniería y Proyectos SAC - Perú | No | http://www.qipsac.com/ | Brenda Tokumaru | |
Estados Unidos | BASi Inc. - EE.UU. | Sí | http://www.basinc.com | Dane Brankle / Ritesh Vyas |
África
País | Empresa | Exclusivo | Página web | Correo electrónico | Persona de contacto |
---|---|---|---|---|---|
Argelia | HTDS - Argelia | Sí | https://www.htds.fr/fr/ | Amar Mehmel | |
Egipto | HTDS - Egipto | Sí | https://www.htds.fr/fr/ | Mahmoud Elmraghy | |
Libia | HTDS - Libia | Sí | https://www.htds.fr/fr/ | Ashraf Mosa | |
Madagascar | HTDS - Madagascar | Sí | https://www.htds.fr/fr/ | Faly Rajaonarivony | |
Marruecos | HTDS - Marruecos | Sí | https://www.htds.fr/fr/ | Abdellah GUOUISI | |
Túnez | HTDS - Túnez | Sí | https://www.htds.fr/fr/ | Heithem Bargaoui |