Compatibilidad de sensores
¿Qué sensores se adaptan a cada conector?
| Marca | Modelo de sensor / Línea de productos | Conector SPE de 3 pines (2 mm y 4 mm) | Adaptador SPE de 4 canales | Conector SPE con LEMO | Adaptador Micrux de 4 pines | Adaptador Gii-sens SPE | Sensit Smart / BT | EmStat4T / EmStat4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnologías BVT | WE SPE individual (serie AC1) | |||||||
| CTI | Phase Zero SPE | |||||||
| DropSens (Metrohm) | SPE estándar (110, 220, 250, 550, C110) | |||||||
| DropSens (Metrohm) | Doble WE SPE | |||||||
| Soluciones FlexMedical | SPE Gold o Carbon | |||||||
| Grafeno general | Electrodos de película de carbono | |||||||
| iGii (gii-sens) | Gii-Sens Grafeno SPE | |||||||
| ItalSens | Carbon SPE (estándar / firme) | |||||||
| ItalSens | SPE de oro / SPE de metales pesados | |||||||
| Linxens | Electrodos de película delgada de oro | |||||||
| Sensores Macias | Electrodos para placas de circuito impreso | |||||||
| Tecnologías Micrux | WE Micro-SPE individual | |||||||
| Tecnologías Micrux | Dual WE Micro-SPE | |||||||
| Tecnologías Micrux | SPE mediada por carbono | |||||||
| Carbono OG | Carbono OG SPE | |||||||
| Zensor | SPE estándar de carbono/oro (serie SE100) | |||||||
| Zimmer & Peacock (ZP) | SPE estándar y tiras de hipersensibilización |
No se necesita adaptador