说明
BVT AC1 系列传感器由刚玉陶瓷底座构成。工作电极、参比电极和对电极都安装在基座表面。工作电极和对电极可以由各种材料制成。生物化学活性物质可固定在传感器的工作电极上,形成生物传感器。
工作电极和对电极可由以下材料制成:
- WS 金铂合金
- W1 金
- W2 白金
- W3 银
- W4 碳
金电极注意事项:在印刷过程中,SPE 的特性并不一致。每个生产批次的产品都会被分组,具有相同特性的 SPE 会被放在一个盒子里。
参比电极可由三种不同的材料制成:
- R1 Ag / AgCl 混合 - 一个很好的基本参比电极
- R2 Ag 镀有 AgCl - 显示出更高的稳定性。适用于大多数有机溶剂。
- RS Ag - 在氯化物溶液中电位稳定,也可用作伪参比电极
工作电极直径
- 1 毫米标准直径
- 2 毫米 加大工作电极(对于碳电极,这将导致 2.4 ±0.1 毫米)
电极命名模式
- 电极的命名模式为 AC1.Wn.Rm,其中 n 和 m 分别为 1、2、3、4 或 S。
尺寸
- 25.4 x 7.26 x 0.63 毫米。
更多信息
- 更多信息请参见规格选项卡或 产品网站。
选项
| WE 材料 | RE 材料 | WE 二安表 | 产品参考 |
| 金色 | 银/氯化银(65%/35) | 1 毫米 | BVT-AC1.W1.R1.DW1 |
| 金色 | 银/氯化银(65%/35) | 2 毫米 | BVT-AC1.W1.R1.DW2 |
| 金色 | 银/氯化银(65%/35) | 4 毫米 | BVT-AC1.W1.R1.DW4 |
| 金色 | AgCl 覆盖的 Ag | 1 毫米 | BVT-AC1.W1.R2.DW1 |
| 金色 | AgCl 覆盖的 Ag | 2 毫米 | BVT-AC1.W1.R2.DW2 |
| 金色 | AgCl 覆盖的 Ag | 4 毫米 | BVT-AC1.W1.R2.DW4 |
| 金色 | 银 (98%) | 1 毫米 | BVT-AC1.W1.RS.DW1 |
| 金色 | 银 (98%) | 2 毫米 | BVT-AC1.W1.RS.DW2 |
| 金色 | 银 (98%) | 4 毫米 | BVT-AC1.W1.RS.DW4 |
| 白金级 | 银/氯化银(65%/35) | 1 毫米 | BVT-AC1.W2.R1.DW1 |
| 白金级 | 银/氯化银(65%/35) | 2 毫米 | BVT-AC1.W2.R1.DW2 |
| 白金级 | 银/氯化银(65%/35) | 4 毫米 | BVT-AC1.W2.R1.DW4 |
| 白金级 | AgCl 覆盖的 Ag | 1 毫米 | BVT-AC1.W2.R2.DW1 |
| 白金级 | AgCl 覆盖的 Ag | 2 毫米 | BVT-AC1.W2.R2.DW2 |
| 白金级 | AgCl 覆盖的 Ag | 4 毫米 | BVT-AC1.W2.R2.DW4 |
| 白金级 | 银 (98%) | 1 毫米 | BVT-AC1.W2.RS.DW1 |
| 白金级 | 银 (98%) | 2 毫米 | BVT-AC1.W2.RS.DW2 |
| 白金级 | 银 (98%) | 4 毫米 | BVT-AC1.W2.RS.DW4 |
| 银色 | 银/氯化银(65%/35) | 1 毫米 | BVT-AC1.W3.R1.DW1 |
| 银色 | 银/氯化银(65%/35) | 2 毫米 | BVT-AC1.W3.R1.DW2 |
| 银色 | 银/氯化银(65%/35) | 4 毫米 | BVT-AC1.W3.R1.DW4 |
| 银色 | AgCl 覆盖的 Ag | 1 毫米 | BVT-AC1.W3.R2.DW1 |
| 银色 | AgCl 覆盖的 Ag | 2 毫米 | BVT-AC1.W3.R2.DW2 |
| 银色 | AgCl 覆盖的 Ag | 4 毫米 | BVT-AC1.W3.R2.DW4 |
| 银色 | 银 (98%) | 1 毫米 | BVT-AC1.W3.RS.DW1 |
| 银色 | 银 (98%) | 2 毫米 | BVT-AC1.W3.RS.DW2 |
| 银色 | 银 (98%) | 4 毫米 | BVT-AC1.W3.RS.DW4 |
| 碳 | 银/氯化银(65%/35) | 1 毫米 | BVT-AC1.W4.R1.DW1 |
| 碳 | 银/氯化银(65%/35) | 2 毫米 | BVT-AC1.W4.R1.DW2 |
| 碳 | 银/氯化银(65%/35) | 4 毫米 | BVT-AC1.W4.R1.DW4 |
| 碳 | AgCl 覆盖的 Ag | 1 毫米 | BVT-AC1.W4.R2.DW1 |
| 碳 | AgCl 覆盖的 Ag | 2 毫米 | BVT-AC1.W4.R2.DW2 |
| 碳 | AgCl 覆盖的 Ag | 4 毫米 | BVT-AC1.W4.R2.DW4 |
| 碳 | 银 (98%) | 1 毫米 | BVT-AC1.W4.RS.DW1 |
| 碳 | 银 (98%) | 2 毫米 | BVT-AC1.W4.RS.DW2 |
| 碳 | 银 (98%) | 4 毫米 | BVT-AC1.W4.RS.DW4 |
| 铂金-黄金合金 | 银/氯化银(65%/35) | 1 毫米 | BVT-AC1.WS.R1.DW1 |
| 铂金-黄金合金 | 银/氯化银(65%/35) | 2 毫米 | BVT-AC1.WS.R1.DW2 |
| 铂金-黄金合金 | 银/氯化银(65%/35) | 4 毫米 | bvt-ac1.ws.r1.dw4 |
| 铂金-黄金合金 | AgCl 覆盖的 Ag | 1 毫米 | BVT-AC1.WS.R2.DW1 |
| 铂金-黄金合金 | AgCl 覆盖的 Ag | 2 毫米 | BVT-AC1.WS.R2.DW2 |
| 铂金-黄金合金 | AgCl 覆盖的 Ag | 4 毫米 | bvt-ac1.ws.r2.dw4 |
| 铂金-黄金合金 | 银 (98%) | 1 毫米 | bvt-ac1.ws.rs.dw1 |
| 铂金-黄金合金 | 银 (98%) | 2 毫米 | bvt-ac1.ws.rs.dw2 |
| 铂金-黄金合金 | 银 (98%) | 4 毫米 | bvt-ac1.ws.rs.dw4 |
配件
AC1 传感器的实用配件
您可能还喜欢...
下载
| 名称 | 类型 | 最后更新 | |
|---|---|---|---|
| BVT AC1 电化学传感器数据表 AC1 电化学传感器--采用厚膜专利技术制造的基本安培低成本三电极传感器。 | 数据表 | 01-12-20 |