Técnicas de referencias cruzadas por fabricante*.
| PalmSens | Ivium | BioLogic | Pino | CHI | Solartron | PAR | Gamry | Origalys | A. | D. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Técnicas voltamétricas | ||||||||||
Voltametría de barrido lineal (LSV) | Voltametría de barrido lineal (estándar) | Voltametría de barrido lineal / Polarización potenciodinámica | Voltametría de barrido lineal (LSV) | Voltametría de barrido lineal (LSV) | (Escalera) Voltametría de barrido lineal | Voltametría potenciodinámica / de barrido lineal (en escalera) | Voltametría de barrido lineal / Voltametría de CC de muestra | Pot. Voltametría lineal / Voltametría en escalera / Polarización para la corrosión (Tafel) | Voltametría de barrido lineal en escalera / cc muestreada | Voltametría de barrido lineal |
| Voltametría cíclica (CV) | Voltametría cíclica (estándar) | Voltametría cíclica / Voltametría en escalera / Polarización cíclica | Voltametría cíclica | Voltametría cíclica (CV) | (Escalera) Voltametría cíclica | Polarización cíclica / (escalera) Voltametría cíclica (ciclos simples / múltiples) | Voltametría cíclica | Pot. Voltametría cíclica | Voltametría cíclica en escalera | Voltametría cíclica |
| Voltametría cíclica rápida (FCV) | Voltametría cíclica de barrido lineal de alta velocidad | |||||||||
| Voltametría AC (ACV) | Voltametría CA | Voltametría CA | Voltametría AC (ACV) | Voltametría CA | Voltametría CA | Voltametría CA | ||||
| Técnicas pulsadas | ||||||||||
| Voltametría de pulso diferencial (DPV) | Pulso diferencial | Voltametría diferencial de impulsos | Voltametría diferencial de impulsos (stripping) | Voltametría de pulso diferencial (DPV) | Voltametría diferencial de impulsos / Polarografía | Voltametría diferencial de impulsos | Voltametría diferencial de impulsos (stripping) | Pot. Impulso diferencial | Impulso diferencial | Voltametría diferencial de impulsos |
| Voltametría de onda cuadrada (SWV) | Onda cuadrada | Voltametría de onda cuadrada | Voltametría de onda cuadrada (stripping) | Voltametría de onda cuadrada (SWV) | Voltametría de onda cuadrada | Voltametría de onda cuadrada | Voltametría de onda cuadrada (stripping) | Pot. Voltametría SW | Onda cuadrada | Voltametría de onda cuadrada |
| Voltametría de pulso normal (VNP) | Pulso normal | Voltametría de impulsos normal (inversa) | Voltametría de pulso normal (VNP) | Voltametría de pulso normal (VNP) | Voltametría de impulsos normal / Polarografía | Voltametría de impulsos normal (inversa) | Voltametría (inversa) de impulsos normales (stripping) | Pulso normal | Voltametría de impulsos normal | |
| Técnicas amperométricas | ||||||||||
| Cronoamperometría (CA) | CronoAmperometría / Detección amperométrica | Cronoamperometría / Polarización potenciostática | Cronoamperometría | Cronoamperometría (CA) / Curva i-t amperométrica (i-t) | Medición potenciostática de CC / Cronoamperometría | Potencial constante / Potenciostática / Cronoamperometría | Cronoamperometría | Cronoamperometría | Métodos crono (∆t > 1 ms) | Detección amperométrica |
| Amperometría de resistencia cero (ZRA) | Ametría de resistencia cero | Amperometría de resistencia cero (ZRA) | Amperímetro de resistencia cero (ZRA) | Amperometría de resistencia cero | ||||||
| Cronoculometría (CC) | CronoCoulometría | Cronoculometría | Cronoculometría (CC) | Cronoculometría | Cronoculometría | Cronoculometría | Crono Coulometría | Detección coulométrica | ||
| Amperometría multipaso (MA) | Cronoamperometría de pasos cíclicos / Cronoamperometría de pasos dobles | Pasos Multi-Potenciales (STEP) | Impulsos potenciales recurrentes | Cronoamperometría de pasos múltiples | Experto en cronoamperometría | |||||
| Amperometría rápida (FAM) | Métodos crono de alta velocidad (∆t > 100 ns) | Amperometría rápida (tinte < 0,1 s) | ||||||||
| Detección amperométrica pulsada (PAD) | Detección amperométrica pulsada | |||||||||
| Detección amperométrica de pulsos múltiples (MPAD) | Amperometría de triple pulso (TPA) | |||||||||
| Técnicas galvanoestáticas | ||||||||||
| Potenciometría de barrido lineal (LSP) | Voltametría de barrido lineal (galvanostática) | Cronopotenciometría de rampa | Cronopotenciometría con rampa de corriente (CPCR) | (Escalera) Potenciometría de barrido lineal | Galvanodinámica | Potenciometría de barrido lineal | ||||
| Cronopotenciometría (CP) | CronoPotenciometría | Cronopotenciometría / Polarización galvanostática | Cronopotenciometría | Cronopotenciometría (CP) | Medición galvanostática de CC / Cronopotenciometría | Corriente constante / Galvanostática / Cronopotenciometría | Cronopotenciometría | Crono Potenciometría | Métodos crono (∆t > 1 ms) | Detección potenciométrica |
| Potenciometría multipaso (MP) | Cronopotenciometría de pasos cíclicos | Pasos Multicorriente (ISTEP) | Impulsos potenciales recurrentes | Cronopotenciometría de pasos múltiples | Experto en potenciometría crono | |||||
| Potenciometría en circuito abierto (OCP) | Monitor Eoc | ChronoOCV / Ecorr en función del tiempo | Potencial de circuito abierto | Potencial de circuito abierto - Tiempo (OCPT) | Circuito abierto | Circuito abierto | Potencial de circuito abierto | Potenciometría de corriente cero | ||
| Cronopotenciometría de bandas (SCP o PSA) | Stripping potenciométrico | Análisis potenciométrico por stripping (PSA) | PSA | Análisis potenciométrico | Análisis potenciométrico por stripping | |||||
| Otros | ||||||||||
| Modo mixto (MM) | Modo mixto | |||||||||
| Espectroscopia de impedancia potenciostática/galvanostática (EIS/GEIS) | Espectroscopia de impedancia electroquímica | Potentio/Galvano Espectroscopia de impedancia (EIS/GEIS) | Espectroscopia de impedancia potenciostática/galvanostática | Impedancia de CA (IMP) | Espectroscopia de impedancia potenciostática/galvanostática (EIS/GEIS) | Espectroscopia de impedancia potenciostática/galvanostática (EIS/GEIS) | Espectroscopia de impedancia potenciostática/galvanostática (EIS/GEIS) | Espectroscopia de impedancia electroquímica | EIS/FRA | |
| Exploración potencial o exploración corriente | Impedancia - Potencial (IMPE) | Pot. EIS Dinámico / Gal. EIS Dinámico | Exploración de potencial, corriente | |||||||
| Potencial fijo o corriente fija | ||||||||||
| Escaneo temporal de impedancia | Detección de CA | Impedancia - Tiempo (IMPT) | Espectroscopia de Impedancia de Frecuencia Única / Repetición EIS potenciostática | escaneo de tiempo |
* Esta información se basa en datos disponibles públicamente proporcionados por otros fabricantes. Aunque nos esforzamos por presentarla con la mayor precisión posible, la información puede cambiar con el tiempo o estar incompleta. PalmSens BV no controla ni verifica los datos de terceras marcas y, por lo tanto, no puede garantizar su exactitud. Cualquier diferencia en las especificaciones o el rendimiento debe confirmarse directamente con el fabricante correspondiente. No se puede derivar ningún derecho de esta información.
Técnicas de referencias cruzadas por campo
| Electroquímica general | Electroanálisis | Corrosión | Baterías y condensadores | Otros |
|---|---|---|---|---|
| Técnicas voltamétricas | ||||
Voltametría de barrido lineal (LSV) | Voltametría de barrido lineal | Polarización Lineal, Potenciodinámica, Curva de Tafel | Curva de polarización | Rampa de potencial, rampa de tensión, barrido de potencial, barrido de tensión, curva I-V |
| Voltametría cíclica (CV) | Voltametría cíclica | Polarización cíclica | Voltametría cíclica | Onda triangular |
| Voltametría cíclica rápida (FCV) | Voltametría cíclica rápida | |||
| Voltametría AC (ACV) | ||||
| Técnicas pulsadas | ||||
| Voltametría de pulso diferencial (DPV) | Voltametría diferencial de impulsos | |||
| Voltametría de onda cuadrada (SWV) | Voltametría de onda cuadrada | |||
| Voltametría de pulso normal (VNP) | Voltametría de impulsos normal | Voltametría de impulsos | ||
| Técnicas amperométricas | ||||
| Cronoamperometría (CA) | Detección amperométrica | Potenciostático | Carga potenciostática, descarga potenciostática | Potencial constante |
| Amperometría de resistencia cero (ZRA) | Amperímetro de resistencia cero | |||
| Cronoculometría (CC) | ||||
| Amperometría multipaso (MA) | Impulsos potenciostáticos | |||
| Amperometría rápida (FAM) | Detección amperométrica rápida | |||
| Detección amperométrica pulsada (PAD) | ||||
| Detección amperométrica de pulsos múltiples (MPAD) | ||||
| Técnicas galvanoestáticas | ||||
| Potenciometría de barrido lineal (LSP) | Galvanodinámica | Curva de polarización | Rampa de Corriente, Barrido de Corriente, Rampa Galvanostática | |
| Cronopotenciometría (CP) | Detección potenciométrica | Galvanostático | Carga Galvanostática, Descarga Galvanostática | Corriente constante |
| Potenciometría multipaso (MP) | Pulsos Galvánicos, Carga y Descarga Galvanostática Recurrente (GCD) | |||
| Potenciometría en circuito abierto (OCP) | Potencial de circuito abierto | Potencial de corrosión | Tensión en circuito abierto (OCV) | |
| Cronopotenciometría de bandas (SCP o PSA) | ||||
| Otros | ||||
| Modo mixto (MM) | Corriente constante - Tensión constante (CC-CV) | |||
| Espectroscopia de impedancia potenciostática/galvanostática (EIS/GEIS) | Espectroscopia dieléctrica | |||
| Exploración potencial o exploración corriente | Mott-Schottky | |||
| Potencial fijo o corriente fija | ||||
| Impedancia Escaneo temporal |