Cross-reference techniques by manufacturer*
| PalmSens | Ivium | BioLogic | Pine | CHI | Solartron | PAR | Gamry | Origalys | A. | D. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltammetric techniques | ||||||||||
Linear Sweep Voltammetry (LSV) | Linear Sweep Voltammetry (Standard) | Linear Sweep Voltammetry / Potentiodynamic Polarization | Linear Sweep Voltammetry (LSV) | Linear Sweep Voltammetry (LSV) | (Staircase) Linear Sweep Voltammetry | Potentiodynamic / (Staircase) Linear Scan Voltammetry | Linear Sweep Voltammetry / Sample DC Voltammetry | Pot. Linear Voltammetry / Staircase Voltammetry / Polarization for corrosion (Tafel) | Staircase Linear Sweep Voltammetry / sampled dc | Linear Sweep Voltammetry |
| Cyclic Voltammetry (CV) | Cyclic Voltammetry (Standard) | Cyclic Voltammetry / Staircase Voltammetry / Cyclic Polarization | Cyclic Voltammery | Cyclic Voltammetry (CV) | (Staircase) Cyclic Voltammetry | Cyclic Polarization / (Staircase) Cyclic Voltammetry (Single / Nultiple Cycles) | Cyclic Voltammetry | Pot. Cyclic Voltammetry | Staircase Cyclic Voltammetry | Cyclic Voltammetry |
| Fast Cyclic Voltammetry (FCV) | High-speed linear scan cyclic voltammetry | |||||||||
| AC Voltammetry (ACV) | AC Voltammetry | AC Voltammetry | AC Voltammetry (ACV) | AC Voltammetry | AC Voltammetry | AC Voltammetry | ||||
| Pulsed techniques | ||||||||||
| Differential Pulse Voltammetry (DPV) | Differential Pulse | Differential Pulse Voltammetry | Differential Pulse (Stripping) Voltammetry | Differential Pulse Voltammetry (DPV) | Differential Pulse Voltammetry / Polarography | Differential Pulse Voltammetry | Differential Pulse (Stripping) Voltammetry | Pot. Differential Pulse | Differential pulse | Differential Pulse Voltammetry |
| Square Wave Voltammetry (SWV) | Square Wave | Square Wave Voltammetry | Square Wave (Stripping) Voltammetry | Square Wave Voltammetry (SWV) | Squarewave Voltammetry | Square Wave Voltammetry | Square Wave (Stripping) Voltammetry | Pot. SW Voltammetry | Square wave | Square Wave Voltammetry |
| Normal Pulse Voltammetry (NPV) | Normal Pulse | (Reverse) Normal Pulse Voltammetry | Normal Pulse Voltammetry (NPV) | Normal Pulse Voltammetry (NPV) | Normal Pulse Voltammetry / Polarography | (Reverse) Normal Pulse Voltammetry | (Reverse) Normal Pulse (Stripping) Voltammetry | Normal Pulse | Normal Pulse Voltammetry | |
| Amperometric techniques | ||||||||||
| Chronoamperometry (CA) | ChronoAmperomtry / Amperometric Detection | Chronoamperometry / Potentiostatic Polarization | Chronoamperometry | Chronoamperometry (CA) / Amperometric i-t Curve (i-t) | Potentiostatic DC Measurement / Chronoamperometry | Constant Potential / Potentiostatic / Chronoamperometry | Chronoamperometry | Chrono Amperometry | Chrono methods (∆t > 1 ms) | Amperometric Detection |
| Zero Resistance Amperometry (ZRA) | Zero Resistance Ammetry | Zero Resistance Amperometry (ZRA) | Zero Resistance Ammeter (ZRA) | Zero Resistance Amperometry | ||||||
| Chronocoulometry (CC) | ChronoCoulometry | Chronocoulometry | Chronocoulometry (CC) | Chronocoulometry | Chronocoulometry | Chronocoulometry | Chrono Coulometry | Coulometric Detection | ||
| MultiStep Amperometry (MA) | Cyclic Step Chronoamperometry / Double Step Chronoamperometry | Multi-Potential Steps (STEP) | Recurrent Potential Pulses | Multiple‐Step Chronoamperometry | Chrono Amperometry Expert | |||||
| Fast Amperometry (FAM) | Chrono methods high speed (∆t > 100 ns) | Fast Amperometry (tint < 0.1 s) | ||||||||
| Pulsed Amperometric Detection (PAD) | Pulsed Amperometric Detection | |||||||||
| Multiple-Pulse Amperometric Detection (MPAD) | Triple Pulse Amperometry (TPA) | |||||||||
| Galvanostatic techniques | ||||||||||
| Linear Sweep Potentiometry (LSP) | Linear Sweep Voltammetry (Galvanostatic) | Ramp Chronopotentiometry | Chronopotentiometry with Current Ramp (CPCR) | (Staircase) Linear Sweep Potentiometry | Galvanodynamic | Linear Sweep Potentiometry | ||||
| Chronopotentiometry (CP) | ChronoPotentiometry | Chronopotentiometry / Galvanostatic Polarization | Chronopotentiometry | Chronopotentiometry (CP) | Galvanostatic DC Measurement / Chronopotentiometry | Constant Current / Galvanostatic / Chronopotentiometry | Chronopotentiometry | Chrono Potentiometry | Chrono methods (∆t > 1 ms) | Potentiometric Detection |
| MultiStep Potentiometry (MP) | Cyclic Step Chronopotentiometry | Multi-Current Steps (ISTEP) | Recurrent Potential Pulses | Multiple‐Step Chronopotentiometry | Chrono Potentiometry Expert | |||||
| Open Circuit Potentiometry (OCP) | Eoc Monitor | ChronoOCV / Ecorr versus time | Open Circuit Potential | Open Circuit Potential - Time (OCPT) | Open Circuit | Open Circuit | Open Circuit Potential | Zero Current Potentiometry | ||
| Stripping Chronopotentiometry (SCP or PSA) | Potentiometric Stripping | Potentiometric Stripping Analysis (PSA) | PSA | Potentiometric stripping analysis | Potentiometric Stripping Analysis | |||||
| Other | ||||||||||
| Mixed Mode (MM) | Mixed Mode | |||||||||
| Potentiostatic/Galvanostatic Impedance spectroscopy (EIS/GEIS) | Electrochemical Impedance Spectroscopy | Potentio/Galvano Impedance spectroscopy (EIS/GEIS) | Potentiostatic/Galvanostatic Impedance spectroscopy | AC Impedance (IMP) | Potentiostatic/Galvanostatic Impedance spectroscopy (EIS/GEIS) | Potentiostatic/Galvanostatic Impedance spectroscopy (EIS/GEIS) | Potentiostatic/Galvanostatic Impedance spectroscopy (EIS/GEIS) | Electrochemical impedance spectroscopy | EIS/FRA | |
| Potential scan or current scan | Impedance - Potential (IMPE) | Pot. Dynamic EIS / Gal. Dynamic EIS | Potential scan, current | |||||||
| Fixed potential or fixed current | ||||||||||
| Impedance time scan | AC Detection | Impedance - Time (IMPT) | Single Frequency Impedance Spectroscopy / Potentiostatic EIS Repeating | time scan |
* This information is based on publicly available data provided by other manufacturers. While we strive to present it as accurately as possible, the information may change over time or may be incomplete. PalmSens BV does not control or verify data from third-party brands and therefore cannot guarantee its accuracy. Any differences in specifications or performance should be confirmed directly with the respective manufacturer. No rights can be derived from this information.
Cross-reference techniques by field
| General Electrochemistry | Electroanalysis | Corrosion | Batteries and Capacitors | Other |
|---|---|---|---|---|
| Voltammetric techniques | ||||
Linear Sweep Voltammetry (LSV) | Linear Scan Voltammetry | Linear Polarization, Potentiodynamic, Tafel Curve | Polarization Curve | Potential Ramp, Voltage Ramp, Potential Sweep, Voltage Sweep, I-V Curve |
| Cyclic Voltammetry (CV) | Cyclic Voltammetry | Cyclic Polarization | Cyclic Voltammetry | Triangular Wave |
| Fast Cyclic Voltammetry (FCV) | Fast Cyclic Voltammetry | |||
| AC Voltammetry (ACV) | ||||
| Pulsed techniques | ||||
| Differential Pulse Voltammetry (DPV) | Differential Pulse Voltammetry | |||
| Square Wave Voltammetry (SWV) | Square Wave Voltammetry | |||
| Normal Pulse Voltammetry (NPV) | Normal Pulse Voltammetry | Pulse Voltammetry | ||
| Amperometric techniques | ||||
| Chronoamperometry (CA) | Amperometric Detection | Potentiostatic | Potentiostatic Charge, Potentiostatic Discharge | Constant potential |
| Zero Resistance Amperometry (ZRA) | Zero Resistance Ammeter | |||
| Chronocoulometry (CC) | ||||
| MultiStep Amperometry (MA) | Potentiostatic Pulses | |||
| Fast Amperometry (FAM) | Fast Amperometric Detection | |||
| Pulsed Amperometric Detection (PAD) | ||||
| Multiple-Pulse Amperometric Detection (MPAD) | ||||
| Galvanostatic techniques | ||||
| Linear Sweep Potentiometry (LSP) | Galvanodynamic | Polarization Curve | Current Ramp, Current Sweep, Galvanostatic Ramp | |
| Chronopotentiometry (CP) | Potentiometric Detection | Galvanostatic | Galvanostatic Charge, Galvanostatic Discharge | Constant Current |
| MultiStep Potentiometry (MP) | Galvanic Pulses, Recurrent Galvanostatic Charge and Discharge (GCD) | |||
| Open Circuit Potentiometry (OCP) | Open Circuit Potential | Corrosion Potential | Open Circuit Voltage (OCV) | |
| Stripping Chronopotentiometry (SCP or PSA) | ||||
| Other | ||||
| Mixed Mode (MM) | Constant Current- Constant Voltage (CC-CV) | |||
| Potentiostatic/Galvanostatic Impedance spectroscopy (EIS/GEIS) | Dielectric Spectroscopy | |||
| Potential scan or current scan | Mott-Schottky | |||
| Fixed potential or fixed current | ||||
| Impedance Time scan |