Techniques de référence croisée par fabricant*
| PalmSens | Ivium | BioLogic | Pin | CHI | Solartron | PAR | Gamry | Origalys | A. | D. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Techniques voltamétriques | ||||||||||
Voltamétrie à balayage linéaire (LSV) | Voltamétrie à balayage linéaire (standard) | Voltamétrie à balayage linéaire / Polarisation potentiodynamique | Voltamétrie à balayage linéaire (LSV) | Voltamétrie à balayage linéaire (LSV) | Voltamétrie à balayage linéaire (en escalier) | Voltamétrie potentiodynamique / (en escalier) à balayage linéaire | Voltamétrie à balayage linéaire / Voltamétrie à courant continu d'échantillon | Pot. Voltamétrie linéaire / Voltamétrie en escalier / Polarisation pour la corrosion (Tafel) | Staircase Linear Sweep Voltammetry / sampled dc | Voltamétrie à balayage linéaire |
| Voltamétrie cyclique (CV) | Voltamétrie cyclique (standard) | Voltamétrie cyclique / Voltamétrie en escalier / Polarisation cyclique | Voltamérie cyclique | Voltamétrie cyclique (CV) | Voltamétrie cyclique (en escalier) | Polarisation cyclique / (escalier) Voltamétrie cyclique (cycles simples / multiples) | Voltamétrie cyclique | Pot. Voltamétrie cyclique | Voltamétrie cyclique en escalier | Voltamétrie cyclique |
| Voltamétrie cyclique rapide (FCV) | Voltamétrie cyclique à balayage linéaire à grande vitesse | |||||||||
| Voltamétrie AC (ACV) | Voltamétrie CA | Voltamétrie CA | Voltamétrie AC (ACV) | Voltamétrie CA | Voltamétrie CA | Voltamétrie CA | ||||
| Techniques pulsées | ||||||||||
| Voltamétrie différentielle (DPV) | Impulsion différentielle | Voltamétrie différentielle | Voltamétrie différentielle à impulsion (stripping) | Voltamétrie différentielle (DPV) | Voltamétrie différentielle / Polarographie | Voltamétrie différentielle | Voltamétrie différentielle à impulsion (stripping) | Pot. Impulsion différentielle | Impulsion différentielle | Voltamétrie différentielle |
| Voltamétrie à ondes carrées (SWV) | Onde carrée | Voltamétrie à ondes carrées | Voltamétrie à ondes carrées (stripping) | Voltamétrie à ondes carrées (SWV) | Voltamétrie à ondes carrées | Voltamétrie à ondes carrées | Voltamétrie à ondes carrées (stripping) | Pot. SW Voltammétrie | Onde carrée | Voltamétrie à ondes carrées |
| Voltamétrie à impulsion normale (NPV) | Pouls normal | Voltamétrie à impulsion normale (inverse) | Voltamétrie à impulsion normale (NPV) | Voltamétrie à impulsion normale (NPV) | Voltamétrie / polarographie à impulsion normale | Voltamétrie à impulsion normale (inverse) | Voltamétrie (inversée) à impulsion normale (stripping) | Pouls normal | Voltamétrie à impulsion normale | |
| Techniques ampérométriques | ||||||||||
| Chronoampérométrie (CA) | ChronoAmpérométrie / Détection ampérométrique | Chronoampérométrie / Polarisation potentiostatique | Chronoampérométrie | Chronoampérométrie (CA) / Courbe i-t ampérométrique (i-t) | Mesure potentiostatique du courant continu / Chronoampérométrie | Potentiel constant / Potentiostatique / Chronoampérométrie | Chronoampérométrie | Chrono Ampérométrie | Méthodes chronologiques (∆t > 1 ms) | Détection ampérométrique |
| Ampérométrie à résistance nulle (ZRA) | Ammétrie à résistance nulle | Ampérométrie à résistance nulle (ZRA) | Ampèremètre à résistance nulle (ZRA) | Ampérométrie à résistance nulle | ||||||
| Chronocoulométrie (CC) | ChronoCoulométrie | Chronocoulométrie | Chronocoulométrie (CC) | Chronocoulométrie | Chronocoulométrie | Chronocoulométrie | Chrono Coulométrie | Détection coulométrique | ||
| Ampérométrie à plusieurs étapes (MA) | Chronoampérométrie à pas cyclique / Chronoampérométrie à double pas | Étapes à potentiel multiple (STEP) | Impulsions potentielles récurrentes | Chronoampérométrie en plusieurs étapes | Expert en chronoampérométrie | |||||
| Ampérométrie rapide (FAM) | Méthodes de chronologie à grande vitesse (∆t > 100 ns) | Ampérométrie rapide (teinte < 0,1 s) | ||||||||
| Détection ampérométrique pulsée (PAD) | Détection ampérométrique pulsée | |||||||||
| Détection ampérométrique à impulsions multiples (MPAD) | Ampérométrie à triple impulsion (TPA) | |||||||||
| Techniques galvanostatiques | ||||||||||
| Potentiométrie à balayage linéaire (LSP) | Voltamétrie à balayage linéaire (galvanostatique) | Chronopotentiométrie à rampe | Chronopotentiométrie avec rampe de courant (CPCR) | (Escalier) Potentiométrie à balayage linéaire | Galvanodynamique | Potentiométrie à balayage linéaire | ||||
| Chronopotentiométrie (CP) | ChronoPotentiométrie | Chronopotentiométrie / Polarisation galvanostatique | Chronopotentiométrie | Chronopotentiométrie (CP) | Mesure galvanostatique du courant continu / Chronopotentiométrie | Courant constant / Galvanostatique / Chronopotentiométrie | Chronopotentiométrie | Chrono Potentiométrie | Méthodes chronologiques (∆t > 1 ms) | Détection potentiométrique |
| Potentiométrie à plusieurs étapes (MP) | Chronopotentiométrie à pas cyclique | Étapes multi-courants (ISTEP) | Impulsions potentielles récurrentes | Chronopotentiométrie en plusieurs étapes | Expert en potentiométrie Chrono | |||||
| Potentiométrie en circuit ouvert (OCP) | Moniteur Eoc | ChronoOCV / Ecorr en fonction du temps | Potentiel de circuit ouvert | Potentiel en circuit ouvert - Temps (OCPT) | Circuit ouvert | Circuit ouvert | Potentiel de circuit ouvert | Potentiométrie à courant nul | ||
| Chronopotentiométrie à bandes (SCP ou PSA) | Stripping potentiométrique | Analyse par stripping potentiométrique (PSA) | PSA | Analyse par stripping potentiométrique | Analyse par stripping potentiométrique | |||||
| Autres | ||||||||||
| Mode mixte (MM) | Mode mixte | |||||||||
| Spectroscopie d'impédance potentiostatique/galvanostatique (SIE/GEIS) | Spectroscopie d'impédance électrochimique | Spectroscopie d'impédance Potentio/Galvano (SIE/GEIS) | Spectroscopie d'impédance potentiostatique/galvanostatique | Impédance CA (IMP) | Spectroscopie d'impédance potentiostatique/galvanostatique (SIE/GEIS) | Spectroscopie d'impédance potentiostatique/galvanostatique (SIE/GEIS) | Spectroscopie d'impédance potentiostatique/galvanostatique (SIE/GEIS) | Spectroscopie d'impédance électrochimique | SIE/FRA | |
| Balayage potentiel ou balayage actuel | Impédance - Potentiel (IMPE) | Pot. SIE dynamique / Gal. SIE dynamique | Balayage potentiel, courant | |||||||
| Potentiel fixe ou courant fixe | ||||||||||
| Balayage temporel de l'impédance | Détection AC | Impédance - Temps (IMPT) | Spectroscopie d'impédance à fréquence unique / SIE potentiostatique répétée | analyse du temps |
* Ces informations sont basées sur des données publiques fournies par d'autres fabricants. Bien que nous nous efforcions de les présenter aussi précisément que possible, les informations peuvent changer au fil du temps ou être incomplètes. PalmSens BV ne contrôle ni ne vérifie les données provenant de marques tierces et ne peut donc pas en garantir l'exactitude. Toute différence de spécifications ou de performances doit être confirmée directement auprès du fabricant concerné. Aucun droit ne peut être tiré de ces informations.
Techniques de références croisées par domaine
| Électrochimie générale | Électroanalyse | Corrosion | Batteries et condensateurs | Autres |
|---|---|---|---|---|
| Techniques voltamétriques | ||||
Voltamétrie à balayage linéaire (LSV) | Voltamétrie à balayage linéaire | Polarisation linéaire, potentiodynamique, Courbe de Tafel | Courbe de polarisation | Rampe de potentiel, rampe de tension, balayage de potentiel, balayage de tension, courbe I-V |
| Voltamétrie cyclique (CV) | Voltamétrie cyclique | Polarisation cyclique | Voltamétrie cyclique | Onde triangulaire |
| Voltamétrie cyclique rapide (FCV) | Voltamétrie cyclique rapide | |||
| Voltamétrie AC (ACV) | ||||
| Techniques pulsées | ||||
| Voltamétrie différentielle (DPV) | Voltamétrie différentielle | |||
| Voltamétrie à ondes carrées (SWV) | Voltamétrie à ondes carrées | |||
| Voltamétrie à impulsion normale (NPV) | Voltamétrie à impulsion normale | Voltamétrie à impulsions | ||
| Techniques ampérométriques | ||||
| Chronoampérométrie (CA) | Détection ampérométrique | Potentiostatique | Charge potentiostatique, décharge potentiostatique | Potentiel constant |
| Ampérométrie à résistance nulle (ZRA) | Ampèremètre à résistance nulle | |||
| Chronocoulométrie (CC) | ||||
| Ampérométrie à plusieurs étapes (MA) | Impulsions potentiostatiques | |||
| Ampérométrie rapide (FAM) | Détection ampérométrique rapide | |||
| Détection ampérométrique pulsée (PAD) | ||||
| Détection ampérométrique à impulsions multiples (MPAD) | ||||
| Techniques galvanostatiques | ||||
| Potentiométrie à balayage linéaire (LSP) | Galvanodynamique | Courbe de polarisation | Rampe de courant, balayage de courant, rampe galvanostatique | |
| Chronopotentiométrie (CP) | Détection potentiométrique | Galvanostatique | Charge galvanostatique, décharge galvanostatique | Courant constant |
| Potentiométrie à plusieurs étapes (MP) | Impulsions galvaniques, charges et décharges galvanostatiques récurrentes (GCD) | |||
| Potentiométrie en circuit ouvert (OCP) | Potentiel de circuit ouvert | Potentiel de corrosion | Tension en circuit ouvert (OCV) | |
| Chronopotentiométrie à bandes (SCP ou PSA) | ||||
| Autres | ||||
| Mode mixte (MM) | Courant constant - tension constante (CC-CV) | |||
| Spectroscopie d'impédance potentiostatique/galvanostatique (SIE/GEIS) | Spectroscopie diélectrique | |||
| Balayage potentiel ou balayage actuel | Mott-Schottky | |||
| Potentiel fixe ou courant fixe | ||||
| Impédance Balayage temporel |