전 세계 배포
아래 목록에 귀하의 국가가 없는 경우 직접 문의하시기 바랍니다.
아시아
국가 | 회사 | 독점 | 웹사이트 | 이메일 | 담당자 |
---|---|---|---|---|---|
중국 | 우시 신호 기술 - 중국 북부 | 아니요 | https://www.palmsens.net | 양센 杨森 | |
중국 | 레드 매트릭스 - 중국 남부 | 아니요 | http://www.palmsens.cn/ | Tim | |
인도 | 클래스 1 시스템 - 인도 | 예 | http://www.classonesystems.in/ | 리치 샤르마 | |
인도네시아 | PT 버투스 애널리티카 미트라타마 - 인도네시아 | 아니요 | http://www.virtus-analitika.com/ | Noviani | |
이란 | 다네샤르 카보쉬 - 이란 | 아니요 | 다네시야 카보쉬 | ||
이라크 | ARA 스펙트럼 - 이라크 | 아니요 | https://ara.ae/ | 미트라 아몰리 박사 | |
이스라엘 | D.S. BioAnalytics - 이스라엘 | 예 | https://www.bioanalytics.co.il/ | 다니 샤하르 | |
일본 | 국제화학주식회사 - 일본 | 아니요 | https://www.inta-kemi.com/Sensors.htm | 스즈키 코이치 | |
일본 | 메비우스 어드밴스드 테크놀로지 Ltd. - 일본 | 아니요 | http://www.mebius-at.co.jp/ | 아키히데 헤미 | |
일본 | 타이탄 테크놀로지스 - 일본 | 아니요 | https://titan.jp | 준 나카야마 | |
말레이시아 | Ryts Instruments Co. Ltd - 말레이시아 | 아니요 | http://www.ryts-instruments.co.th/ | 타이카 신타나타라돈 | |
Oman | ARA Spectron - 오만 | 아니요 | https://ara.ae/ | 미트라 아몰리 박사 | |
파키스탄 | 센트론 아시아 인터내셔널 - 파키스탄 | 예 | https://sentronasia.com/ | 하피즈 무하마드 압둘라 아니스 | |
필리핀 | ALV 기술 | 아니요 | http://www.alvtechnologies.com.ph | 리아사 아길라르 | |
사우디 아라비아 | ARA Spectron - 사우디 아라비아 | 아니요 | https://ara.ae/ | 미트라 아몰리 박사 | |
싱가포르 | 팔리코 바이오테크(주) - 싱가포르 | 아니요 | http://www.palicobio.com/ | 패트릭 탐 | |
대한민국 | Qrins - 대한민국 | 아니요 | http://www.qrins.com | 이선영 | |
대만 | 과학 도우미 | 예 | https://sci-helper.com/ | 과학 도우미 | |
태국 | Ryts Instruments Co. Ltd.- 태국 | 예 | http://www.ryts-instruments.co.th/ | 타이카 신타나타라돈 | |
터키 | Sightgen - 터키 | 아니요 | https://sightgen.com | 아이쿠트 아이딘 | |
터키 | 로타랩 빌림셀 시하즐라 주식회사 - 터키 | 아니요 | http://www.rotalab.com/ | 데멧 캣캣 | |
아랍 에미리트 | ARA Spectron - UAE | 아니요 | https://ara.ae/ | 미트라 아몰리 박사 | |
아랍 에미리트 | PRD 종합 무역 LLC - 아랍에미리트 | 아니요 | 아라시 아스가리 | ||
베트남 | 빅토리 인스트루먼트 JSC | 아니요 | https://victory.com.vn | 팜 응옥 히에우 | |
예멘 | ARA Spectron - 예멘 | 아니요 | https://ara.ae/ | 미트라 아몰리 박사 |
유럽
국가 | 회사 | 독점 | 웹사이트 | 이메일 | 담당자 |
---|---|---|---|---|---|
체코 | BVT Technologies - 체코 | 아니요 | http://www.bvt.cz/ | 라드카 쿠체로바 | |
프랑스 | HTDS - 프랑스 | 예 | https://www.htds.fr/fr/ | 피에르 줄리앙 보이신 | |
독일 | EK테크놀로지스 GmbH - 독일 | 예 | https://www.ektechnologies.de/ | 타티아나 헤닝 | |
그리스 | 응용 실험실 및 엔지니어링 솔루션(APPLES) - 그리스 | 아니요 | https://apples.com.gr/ | 존 카페치다키스 | |
아일랜드 | 알바텍 - 아일랜드 | 예 | http://www.alvatek.co.uk/ | 데이비드 시스 | |
이탈리아 | 타사르 Srl - 이탈리아 | 아니요 | https://www.thasar.com/ | 프란체스코 디 발다사레 | |
몬테네그로 | LKB Vertriebs GmbH | 아니요 | https://www.lkb.eu/ | 네마냐 조르데스키 | |
북마케도니아 | LKB Vertriebs GmbH | 아니요 | https://www.lkb.eu/ | 네마냐 조르데스키 | |
폴란드 | Inventek Sp. z.o. (Perfect-Lab) - 폴란드 | 아니요 | http://perfect-lab.pl/ | 캐롤리나 보구스 | |
세르비아 | LKB 버트리브 두 베오그라드-팔릴룰라 | 아니요 | https://www.lkb.eu/ | 네마냐 조르데스키 | |
스페인 | 인스트루멘토스 데 메디다, S.L. - 스페인 | 아니요 | http://idm-instrumentos.es/ | 로라 바카 | |
영국 | 알바텍 - 영국 | 예 | https://www.alvatek.co.uk/ | 데이비드 시스 |
미국
국가 | 회사 | 독점 | 웹사이트 | 이메일 | 담당자 |
---|---|---|---|---|---|
브라질 | Interprise - 브라질 | 예 | http://www.interprise.com.br | 켈린 수사 | |
칠레 | 루비오 & 그라 - 칠레 | 예 | http://www.rubioygras.cl | 리카르도 루비오 | |
콜롬비아 | 세콜텍 - 콜롬비아 | 예 | http://www.cecoltec.com | 카를로스 살라자르 | |
에콰도르 | 나노 인스트루멘토스 - 에콰도르 | 아니요 | http://www.nanoinstrumentos.com/ | 파트리시오 카레라 | |
멕시코 | 나노플루호스 - 멕시코 | 아니요 | http://www.nanoflujos.com/ | 아자엘 L. 벨라스케스 | |
페루 | 화학, 기술 및 프로젝트 SAC - 페루 | 아니요 | http://www.qipsac.com/ | 브렌다 토쿠마루 | |
미국 | BASi Inc. - 미국 | 예 | http://www.basinc.com | 데인 브랜클 / 리테쉬 비아스 |
아프리카
국가 | 회사 | 독점 | 웹사이트 | 이메일 | 담당자 |
---|---|---|---|---|---|
알제리 | HTDS - 알제리 | 예 | https://www.htds.fr/fr/ | 아마르 메멜 | |
이집트 | HTDS - 이집트 | 예 | https://www.htds.fr/fr/ | 마흐무드 엘마라기 | |
리비아 | HTDS - 리비아 | 예 | https://www.htds.fr/fr/ | 아쉬라프 모사 | |
마다가스카르 | HTDS - 마다가스카르 | 예 | https://www.htds.fr/fr/ | 팔리 라자오나리보니 | |
모로코 | HTDS - 모로코 | 예 | https://www.htds.fr/fr/ | 압델라 구우이시 | |
튀니지 | HTDS - 튀니지 | 예 | https://www.htds.fr/fr/ | 하이템 바르가우이 |