설명
BVT AC1 시리즈 센서는 커런덤 세라믹 베이스 위에 형성됩니다. 이 표면에는 작업 전극, 기준 전극 및 카운터 전극이 적용됩니다. 작동 전극과 카운터 전극은 다양한 재료로 만들 수 있습니다. 생화학 활성 물질을 센서의 작동 전극에 고정하여 바이오 센서를 만들 수 있습니다.
작업 전극과 카운터 전극은 다음과 같이 만들 수 있습니다:
- WS 골드 플래티넘 합금
- W1 골드
- W2 플래티넘
- W3 실버
- W4 탄소
금 전극에 대한 참고 사항: 인쇄 시 SPE는 균일한 속성을 갖지 않습니다. 각 생산 배치는 상자로 그룹화되며, 동일한 속성을 가진 SPE는 하나의 상자에 들어갑니다.
기준 전극은 세 가지 재료로 만들 수 있습니다:
- R1 Ag / AgCl 혼합 - 좋은 기본 기준 전극
- AgCl로 덮인 R2 Ag - 더 높은 안정성을 보여줍니다. 대부분의 유기 용매에 적합합니다.
- RS Ag - 염화물 용액에서 안정적인 전위를 제공하지만 의사 기준 전극으로도 사용할 수 있습니다.
작동 전극 직경
- 1mm 표준 직경
- 2mm 더 큰 작업 전극(탄소 전극의 경우 2.4 ±0.1mm가 됨)
전극 이름 지정 패턴
- 전극의 이름은 n과 m이 1, 2, 3, 4 또는 S인 AC1.Wn.Rm 패턴으로 지정됩니다.
치수
- 25.4 x 7.26 x 0.63mm.
자세한 정보
- 자세한 내용은 사양 탭 또는 제품 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
옵션
| WE 자료 | RE 소재 | WE 직경 | 제품 참조 |
| 골드 | Ag/AgCl(65%/35%) | 1mm | BVT-AC1.W1.R1.DW1 |
| 골드 | Ag/AgCl(65%/35%) | 2mm | BVT-AC1.W1.R1.DW2 |
| 골드 | Ag/AgCl(65%/35%) | 4 mm | BVT-AC1.W1.R1.DW4 |
| 골드 | AgCl로 덮인 Ag | 1mm | BVT-AC1.W1.R2.DW1 |
| 골드 | AgCl로 덮인 Ag | 2mm | BVT-AC1.W1.R2.DW2 |
| 골드 | AgCl로 덮인 Ag | 4 mm | BVT-AC1.W1.R2.DW4 |
| 골드 | Ag (98%) | 1mm | BVT-AC1.W1.RS.DW1 |
| 골드 | Ag (98%) | 2mm | BVT-AC1.W1.RS.DW2 |
| 골드 | Ag (98%) | 4 mm | BVT-AC1.W1.RS.DW4 |
| 플래티넘 | Ag/AgCl(65%/35%) | 1mm | BVT-AC1.W2.R1.DW1 |
| 플래티넘 | Ag/AgCl(65%/35%) | 2mm | BVT-AC1.W2.R1.DW2 |
| 플래티넘 | Ag/AgCl(65%/35%) | 4 mm | BVT-AC1.W2.R1.DW4 |
| 플래티넘 | AgCl로 덮인 Ag | 1mm | BVT-AC1.W2.R2.DW1 |
| 플래티넘 | AgCl로 덮인 Ag | 2mm | BVT-AC1.W2.R2.DW2 |
| 플래티넘 | AgCl로 덮인 Ag | 4 mm | BVT-AC1.W2.R2.DW4 |
| 플래티넘 | Ag (98%) | 1mm | BVT-AC1.W2.RS.DW1 |
| 플래티넘 | Ag (98%) | 2mm | BVT-AC1.W2.RS.DW2 |
| 플래티넘 | Ag (98%) | 4 mm | BVT-AC1.W2.RS.DW4 |
| 실버 | Ag/AgCl(65%/35%) | 1mm | BVT-AC1.W3.R1.DW1 |
| 실버 | Ag/AgCl(65%/35%) | 2mm | BVT-AC1.W3.R1.DW2 |
| 실버 | Ag/AgCl(65%/35%) | 4 mm | BVT-AC1.W3.R1.DW4 |
| 실버 | AgCl로 덮인 Ag | 1mm | BVT-AC1.W3.R2.DW1 |
| 실버 | AgCl로 덮인 Ag | 2mm | BVT-AC1.W3.R2.DW2 |
| 실버 | AgCl로 덮인 Ag | 4 mm | BVT-AC1.W3.R2.DW4 |
| 실버 | Ag (98%) | 1mm | BVT-AC1.W3.RS.DW1 |
| 실버 | Ag (98%) | 2mm | BVT-AC1.W3.RS.DW2 |
| 실버 | Ag (98%) | 4 mm | BVT-AC1.W3.RS.DW4 |
| 탄소 | Ag/AgCl(65%/35%) | 1mm | BVT-AC1.W4.R1.DW1 |
| 탄소 | Ag/AgCl(65%/35%) | 2mm | BVT-AC1.W4.R1.DW2 |
| 탄소 | Ag/AgCl(65%/35%) | 4 mm | BVT-AC1.W4.R1.DW4 |
| 탄소 | AgCl로 덮인 Ag | 1mm | BVT-AC1.W4.R2.DW1 |
| 탄소 | AgCl로 덮인 Ag | 2mm | BVT-AC1.W4.R2.DW2 |
| 탄소 | AgCl로 덮인 Ag | 4 mm | BVT-AC1.W4.R2.DW4 |
| 탄소 | Ag (98%) | 1mm | BVT-AC1.W4.RS.DW1 |
| 탄소 | Ag (98%) | 2mm | BVT-AC1.W4.RS.DW2 |
| 탄소 | Ag (98%) | 4 mm | BVT-AC1.W4.RS.DW4 |
| 플래티넘-골드 합금 | Ag/AgCl(65%/35%) | 1mm | BVT-AC1.WS.R1.DW1 |
| 플래티넘-골드 합금 | Ag/AgCl(65%/35%) | 2mm | BVT-AC1.WS.R1.DW2 |
| 플래티넘-골드 합금 | Ag/AgCl(65%/35%) | 4 mm | BVT-AC1.WS.R1.DW4 |
| 플래티넘-골드 합금 | AgCl로 덮인 Ag | 1mm | BVT-AC1.WS.R2.DW1 |
| 플래티넘-골드 합금 | AgCl로 덮인 Ag | 2mm | BVT-AC1.WS.R2.DW2 |
| 플래티넘-골드 합금 | AgCl로 덮인 Ag | 4 mm | BVT-AC1.WS.R2.DW4 |
| 플래티넘-골드 합금 | Ag (98%) | 1mm | BVT-AC1.WS.RS.DW1 |
| 플래티넘-골드 합금 | Ag (98%) | 2mm | BVT-AC1.WS.RS.DW2 |
| 플래티넘-골드 합금 | Ag (98%) | 4 mm | BVT-AC1.WS.RS.DW4 |
액세서리
AC1 센서에 유용한 액세서리
또한 좋아할 만한...
다운로드
| 이름 | 유형 | 마지막 업데이트 | |
|---|---|---|---|
| BVT AC1 전기화학 센서 데이터시트 AC1 전기화학 센서 - 특허 받은 구조의 후막 기술로 만든 기본 전류계 저가형 3전극 센서입니다. | 데이터시트 | 01-12-20 |