メーカー別クロスリファレンス技術
| パームセンス | イビウム | バイオロジック | 松 | CHI | ソーラトロン | PAR | ガムリ | オリガリス | A. | D. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボルタンメトリー技術 | ||||||||||
リニアスイープボルタンメトリー (LSV) | リニアスイープボルタンメトリー(標準) | リニアスイープボルタンメトリー / ポテンショダイナミックポラリゼーション | リニアスイープボルタンメトリー (LSV) | リニアスイープボルタンメトリー (LSV) | (階段)リニアスイープボルタンメトリー | ポテンショダイナミック/(階段)リニアスキャンボルタンメトリー | リニアスイープボルタンメトリー / サンプルDCボルタンメトリー | ポットリニアボルタンメトリー / 階段ボルタンメトリー / 腐食分極(Tafel) | 階段型リニアスイープボルタンメトリー / サンプルDC | リニアスイープボルタンメトリー |
| サイクリックボルタンメトリー (CV) | サイクリックボルタンメトリー(標準) | サイクリックボルタンメトリー / 階段ボルタンメトリー / サイクリックポラリゼーション | サイクリックボルタンメリー | サイクリックボルタンメトリー (CV) | (階段)サイクリックボルタンメトリー | サイクリックポラリゼーション / (階段) サイクリックボルタンメトリー (シングル / マルチサイクル) | サイクリックボルタンメトリー | ポットサイクリックボルタンメトリー | 階段サイクリックボルタンメトリー | サイクリックボルタンメトリー |
| 高速サイクリックボルタンメトリー (FCV) | 高速リニアスキャンサイクリックボルタンメトリー | |||||||||
| ACボルタンメトリー(ACV) | ACボルタンメトリー | ACボルタンメトリー | ACボルタンメトリー(ACV) | ACボルタンメトリー | ACボルタンメトリー | ACボルタンメトリー | ||||
| パルス法 | ||||||||||
| 示差パルスボルタンメトリー (DPV) | 微分パルス | 示差パルスボルタンメトリー | 示差パルス(ストリッピング)ボルタンメトリー | 示差パルスボルタンメトリー (DPV) | 示差パルスボルタンメトリー / ポーラログラフィー | 示差パルスボルタンメトリー | 示差パルス(ストリッピング)ボルタンメトリー | ポット差動パルス | 微分パルス | 示差パルスボルタンメトリー |
| 方形波ボルタンメトリー(SWV) | 方形波 | 方形波ボルタンメトリー | 方形波(ストリッピング)ボルタンメトリー | 方形波ボルタンメトリー(SWV) | 方形波ボルタンメトリー | 方形波ボルタンメトリー | 方形波(ストリッピング)ボルタンメトリー | ポットSWボルタンメトリー | 方形波 | 方形波ボルタンメトリー |
| ノーマルパルスボルタンメトリー(NPV) | 正常脈拍 | (逆)ノーマルパルスボルタンメトリー | ノーマルパルスボルタンメトリー(NPV) | ノーマルパルスボルタンメトリー(NPV) | ノーマルパルスボルタンメトリー/ポーラログラフィー | (逆)ノーマルパルスボルタンメトリー | (逆)ノーマルパルス(ストリッピング)ボルタンメトリー | 正常脈拍 | ノーマルパルスボルタンメトリー | |
| アンペロメトリック法 | ||||||||||
| クロノアンペロメトリー(CA) | クロノアンペロメトリック / アンペロメトリック検出 | クロノアンペロメトリー / ポテンショ静電分極法 | クロノアンペロメトリー | クロノアンペロメトリー(CA) / アンペロメトリックi-tカーブ(i-t) | 電位差DC測定 / クロノアンペロメトリー | 定電位 / ポテンショスタティック / クロノアンペロメトリー | クロノアンペロメトリー | クロノアンペロメトリー | クロノ法 (∆t > 1 ms) | アンペロメトリック検出 |
| ゼロ抵抗アンペロメトリー(ZRA) | ゼロ抵抗電流法 | ゼロ抵抗アンペロメトリー(ZRA) | ゼロ抵抗電流計 (ZRA) | ゼロ抵抗アンペロメトリー | ||||||
| クロノクーロメトリー(CC) | クロノクーロメトリー | クロノクーロメトリー | クロノクーロメトリー(CC) | クロノクーロメトリー | クロノクーロメトリー | クロノクーロメトリー | クロノクロロメトリー | 電量分析検出 | ||
| マルチステップ・アンペロメトリー(MA) | サイクリックステップクロノアンペロメトリー / ダブルステップクロノアンペロメトリー | マルチポテンシャルステップ(STEP) | 再発電位パルス | 多段階クロノアンペロメトリー | クロノアンペロメトリーエキスパート | |||||
| 高速アンペロメトリー(FAM) | クロノメソッド高速 (∆t > 100 ns) | 高速アンペロメトリー(色合い < 0.1 秒) | ||||||||
| パルスアンペロメトリック検出 (PAD) | パルスアンペロメトリック検出 | |||||||||
| マルチパルスアンペロメトリック検出 (MPAD) | トリプルパルスアンペロメトリー(TPA) | |||||||||
| ガルバノスタティック法 | ||||||||||
| リニアスイープポテンショメトリー(LSP) | リニアスイープボルタンメトリー(ガルバノスタティック) | ランプクロノポテンショメトリー | 電流ランプによるクロノポテンショメトリー(CPCR) | (階段)リニアスイープ電位差計 | ガルバノダイナミック | リニアスイープ電位差計 | ||||
| クロノポテンショメトリー(CP) | クロノポテンショメトリー | クロノポテンショメトリー/ガルバノスタティックポラリゼーション | クロノポテンショメトリー | クロノポテンショメトリー(CP) | ガルバノスタティックDC測定 / クロノポテンショメトリー | 定電流 / ガルバノスタティック / クロノポテンショメトリー | クロノポテンショメトリー | クロノ電位差計 | クロノ法 (∆t > 1 ms) | 電位差検出 |
| マルチステップポテンショメトリー(MP) | サイクリックステップクロノポテンショメトリー | マルチカレント・ステップ(ISTEP) | 再発電位パルス | 多段階クロノポテンショメトリー | クロノ電位差測定エキスパート | |||||
| 開回路電位差法 (OCP) | Eocモニター | ChronoOCV / Ecorr vs time | 開回路電位 | 開回路電位 - 時間 (OCPT) | オープンサーキット | オープンサーキット | 開回路電位 | ゼロ電流ポテンショメトリー | ||
| ストリッピングクロノポテンショメトリー(SCPまたはPSA) | 電位差ストリッピング | 電位差ストリッピング分析 (PSA) | PSA | 電位差ストリップ分析 | 電位差ストリッピング分析 | |||||
| その他 | ||||||||||
| ミックスモード(MM) | 混合モード | |||||||||
| ポテンショスタット/ガルバノスタットインピーダンス分光法 (EIS/GEIS) | 電気化学インピーダンス分光法 | ポテンシオ/ガルバノインピーダンス分光法 (EIS/GEIS) | 電位差/ガルバノインピーダンス分光法 | AC インピーダンス (IMP) | ポテンショスタット/ガルバノスタットインピーダンス分光法 (EIS/GEIS) | ポテンショスタット/ガルバノスタットインピーダンス分光法 (EIS/GEIS) | ポテンショスタット/ガルバノスタットインピーダンス分光法 (EIS/GEIS) | 電気化学インピーダンス分光法 | EIS/FRA | |
| 電位スキャンまたは電流スキャン | インピーダンス - 電位 (IMPE) | ポットダイナミックEIS / Gal.ダイナミックEIS | ポテンシャルスキャン | |||||||
| 固定電位または固定電流 | ||||||||||
| インピーダンスタイムスキャン | AC検出 | インピーダンス - 時間 (IMPT) | 単一周波数インピーダンス分光法 / ポテンショ静電EIS繰り返し測定 | タイムスキャン |
* この情報は、他のメーカーから提供された一般に入手可能なデータに基づいています。可能な限り正確に表示するように努めていますが、情報は時間の経過とともに変化したり、不完全な場合があります。PalmSens BVは、サードパーティブランドのデータを管理または検証していないため、その正確性を保証することはできません。仕様や性能の違いについては、各メーカーに直接ご確認ください。この情報からいかなる権利も派生することはありません。
分野別クロスリファレンス技術
| 一般電気化学 | 電気分析 | 腐食 | バッテリーとコンデンサー | その他 |
|---|---|---|---|---|
| ボルタンメトリー技術 | ||||
リニアスイープボルタンメトリー (LSV) | リニアスキャンボルタンメトリー | 直線偏光、ポテンショダイナミック、 ターフェル曲線 | 偏光カーブ | ポテンシャルランプ、電圧ランプ、ポテンシャルスイープ、電圧スイープ、I-V曲線 |
| サイクリックボルタンメトリー (CV) | サイクリックボルタンメトリー | 周期的偏光 | サイクリックボルタンメトリー | 三角波 |
| 高速サイクリックボルタンメトリー (FCV) | 高速サイクリックボルタンメトリー | |||
| ACボルタンメトリー(ACV) | ||||
| パルス法 | ||||
| 示差パルスボルタンメトリー (DPV) | 示差パルスボルタンメトリー | |||
| 方形波ボルタンメトリー(SWV) | 方形波ボルタンメトリー | |||
| ノーマルパルスボルタンメトリー(NPV) | ノーマルパルスボルタンメトリー | パルスボルタンメトリー | ||
| アンペロメトリック法 | ||||
| クロノアンペロメトリー(CA) | アンペロメトリック検出 | 電位差測定 | 電位差充電、電位差放電 | 定電位 |
| ゼロ抵抗アンペロメトリー(ZRA) | ゼロ抵抗電流計 | |||
| クロノクーロメトリー(CC) | ||||
| マルチステップ・アンペロメトリー(MA) | 電位差パルス | |||
| 高速アンペロメトリー(FAM) | 高速アンペロメトリック検出 | |||
| パルスアンペロメトリック検出 (PAD) | ||||
| マルチパルスアンペロメトリック検出 (MPAD) | ||||
| ガルバノスタティック法 | ||||
| リニアスイープポテンショメトリー(LSP) | ガルバノダイナミック | 偏光カーブ | 電流ランプ、電流スイープ、ガルバノスタティックランプ | |
| クロノポテンショメトリー(CP) | 電位差検出 | ガルバノスタティック | ガルバノ静電チャージ、ガルバノ静電放電 | 定電流 |
| マルチステップポテンショメトリー(MP) | ガルバニックパルス、ガルバノ静電放電 (GCD) | |||
| 開回路電位差法 (OCP) | 開回路電位 | 腐食の可能性 | 開回路電圧 (OCV) | |
| ストリッピングクロノポテンショメトリー(SCPまたはPSA) | ||||
| その他 | ||||
| ミックスモード(MM) | 定電流-定電圧 (CC-CV) | |||
| ポテンショスタット/ガルバノスタットインピーダンス分光法 (EIS/GEIS) | 誘電スペクトロスコピー | |||
| 電位スキャンまたは電流スキャン | モット・ショットキー | |||
| 固定電位または固定電流 | ||||
| インピーダンスタイムスキャン |