BVT SPE mit einzelner Arbeitselektrode
Ein einfacher, kostengünstiger amperometrischer Sensor mit einer Dickfilmelektrode und 30 möglichen Materialkombinationen
- Drei-Elektroden-System
- Dickschichttechnik
- Gleiches Material für Arbeits- und Gegenelektrode
Beschreibung
Der Sensor der Serie BVT AC1 ist auf einer Korundkeramik-Basis aufgebaut. Auf dieser Oberfläche sind die Arbeits-, die Referenz- und die Gegenelektrode angebracht. Die Arbeits- und Gegenelektroden können aus verschiedenen Materialien hergestellt werden. Eine biochemisch aktive Substanz kann auf der Arbeitselektrode des Sensors immobilisiert werden, um einen Biosensor zu schaffen.
Die Arbeits- und Gegenelektrode kann aus folgenden Materialien hergestellt werden:
- WS Gold Platin-Legierung
- W1 Gold
- W2 Platin
- W3 Silber
- W4 Kohlenstoff
Hinweis für Goldelektroden: Die SPEs haben beim Druck keine homogenen Eigenschaften. Jede Produktionscharge wird in Kisten gruppiert, wobei sich die SPEs mit den gleichen Eigenschaften in einer Kiste befinden.
Die Referenzelektrode kann aus drei verschiedenen Materialien hergestellt werden:
- R1 Ag / AgCl gemischt - eine schöne einfache Referenzelektrode
- R2 Ag bedeckt mit AgCl - weist eine höhere Stabilität auf. Geeignet für die meisten organischen Lösungsmittel.
- RS Ag - sie liefern ein stabiles Potential in Chloridlösung, können aber auch als Pseudo-Referenzelektrode verwendet werden
Durchmesser der Arbeitselektrode
- 1mm Standarddurchmesser
- 2 mm größere Arbeitselektrode (bei Kohleelektroden ergibt dies 2,4 ±0,1 mm)
Elektrodenbenennungsmuster
- Die Elektroden werden nach dem Muster AC1.Wn.Rm benannt, wobei n und m für 1, 2, 3, 4 oder S stehen.
Abmessungen
- 25,4 x 7,26 x 0,63 mm.
Weitere Informationen
- Weitere Informationen finden Sie auf der Registerkarte "Spezifikationen" oder auf der Website des Produkts.
Optionen
| WE-Material | RE-Material | WE-Diammeter | Produkt-Referenz |
| Gold | Ag/AgCl (65%/35%) | 1 mm | BVT-AC1.W1.R1.DW1 |
| Gold | Ag/AgCl (65%/35%) | 2 mm | BVT-AC1.W1.R1.DW2 |
| Gold | Ag/AgCl (65%/35%) | 4 mm | BVT-AC1.W1.R1.DW4 |
| Gold | Ag bedeckt mit AgCl | 1 mm | BVT-AC1.W1.R2.DW1 |
| Gold | Ag bedeckt mit AgCl | 2 mm | BVT-AC1.W1.R2.DW2 |
| Gold | Ag bedeckt mit AgCl | 4 mm | BVT-AC1.W1.R2.DW4 |
| Gold | Ag (98%) | 1 mm | BVT-AC1.W1.RS.DW1 |
| Gold | Ag (98%) | 2 mm | BVT-AC1.W1.RS.DW2 |
| Gold | Ag (98%) | 4 mm | BVT-AC1.W1.RS.DW4 |
| Platin | Ag/AgCl (65%/35%) | 1 mm | BVT-AC1.W2.R1.DW1 |
| Platin | Ag/AgCl (65%/35%) | 2 mm | BVT-AC1.W2.R1.DW2 |
| Platin | Ag/AgCl (65%/35%) | 4 mm | BVT-AC1.W2.R1.DW4 |
| Platin | Ag bedeckt mit AgCl | 1 mm | BVT-AC1.W2.R2.DW1 |
| Platin | Ag bedeckt mit AgCl | 2 mm | BVT-AC1.W2.R2.DW2 |
| Platin | Ag bedeckt mit AgCl | 4 mm | BVT-AC1.W2.R2.DW4 |
| Platin | Ag (98%) | 1 mm | BVT-AC1.W2.RS.DW1 |
| Platin | Ag (98%) | 2 mm | BVT-AC1.W2.RS.DW2 |
| Platin | Ag (98%) | 4 mm | BVT-AC1.W2.RS.DW4 |
| Silber | Ag/AgCl (65%/35%) | 1 mm | BVT-AC1.W3.R1.DW1 |
| Silber | Ag/AgCl (65%/35%) | 2 mm | BVT-AC1.W3.R1.DW2 |
| Silber | Ag/AgCl (65%/35%) | 4 mm | BVT-AC1.W3.R1.DW4 |
| Silber | Ag bedeckt mit AgCl | 1 mm | BVT-AC1.W3.R2.DW1 |
| Silber | Ag bedeckt mit AgCl | 2 mm | BVT-AC1.W3.R2.DW2 |
| Silber | Ag bedeckt mit AgCl | 4 mm | BVT-AC1.W3.R2.DW4 |
| Silber | Ag (98%) | 1 mm | BVT-AC1.W3.RS.DW1 |
| Silber | Ag (98%) | 2 mm | BVT-AC1.W3.RS.DW2 |
| Silber | Ag (98%) | 4 mm | BVT-AC1.W3.RS.DW4 |
| Kohlenstoff | Ag/AgCl (65%/35%) | 1 mm | BVT-AC1.W4.R1.DW1 |
| Kohlenstoff | Ag/AgCl (65%/35%) | 2 mm | BVT-AC1.W4.R1.DW2 |
| Kohlenstoff | Ag/AgCl (65%/35%) | 4 mm | BVT-AC1.W4.R1.DW4 |
| Kohlenstoff | Ag bedeckt mit AgCl | 1 mm | BVT-AC1.W4.R2.DW1 |
| Kohlenstoff | Ag bedeckt mit AgCl | 2 mm | BVT-AC1.W4.R2.DW2 |
| Kohlenstoff | Ag bedeckt mit AgCl | 4 mm | BVT-AC1.W4.R2.DW4 |
| Kohlenstoff | Ag (98%) | 1 mm | BVT-AC1.W4.RS.DW1 |
| Kohlenstoff | Ag (98%) | 2 mm | BVT-AC1.W4.RS.DW2 |
| Kohlenstoff | Ag (98%) | 4 mm | BVT-AC1.W4.RS.DW4 |
| Platin-Gold-Legierung | Ag/AgCl (65%/35%) | 1 mm | BVT-AC1.WS.R1.DW1 |
| Platin-Gold-Legierung | Ag/AgCl (65%/35%) | 2 mm | BVT-AC1.WS.R1.DW2 |
| Platin-Gold-Legierung | Ag/AgCl (65%/35%) | 4 mm | BVT-AC1.WS.R1.DW4 |
| Platin-Gold-Legierung | Ag bedeckt mit AgCl | 1 mm | BVT-AC1.WS.R2.DW1 |
| Platin-Gold-Legierung | Ag bedeckt mit AgCl | 2 mm | BVT-AC1.WS.R2.DW2 |
| Platin-Gold-Legierung | Ag bedeckt mit AgCl | 4 mm | BVT-AC1.WS.R2.DW4 |
| Platin-Gold-Legierung | Ag (98%) | 1 mm | BVT-AC1.WS.RS.DW1 |
| Platin-Gold-Legierung | Ag (98%) | 2 mm | BVT-AC1.WS.RS.DW2 |
| Platin-Gold-Legierung | Ag (98%) | 4 mm | BVT-AC1.WS.RS.DW4 |
Spezifikationen
-
WE-Material
-
RE-Material
-
WE Größe
-
Oberflächenmodifikation
-
Marke
-
Anzahl der WEs
-
Elektrodensystem
-
Kombinierte RE und CE
-
WE Durchmesser
-
WE geometrische Fläche
-
Unterstützungsmaterial
-
Abmessungen der Stütze / mm
-
Mögliche Analyten
-
Mögliche Anwendungen
-
Sensor-Typ
-
Dicke
-
Sensor-Anschluss
Zubehör
Nützliches Zubehör für den AC1-Sensor
Das könnte Ihnen auch gefallen...
Downloads
| Name | Typ | Zuletzt aktualisiert | |
|---|---|---|---|
| BVT AC1 Elektrochemischer Sensor - Datenblatt AC1 Elektrochemischer Sensor - Einfacher, kostengünstiger amperometrischer Drei-Elektroden-Sensor mit patentierter Struktur, hergestellt in Dickschichttechnologie. | Datenblatt | 01-12-20 |