MUX8-R2 Erweiterungsset
Multiplexer-Erweiterung für 8 zusätzliche Zellen
- Hinzufügen von 8 zusätzlichen Zellen zu Ihrem bestehenden Multiplexer
- Daisy-Chain-Multiplexer, bis zu 128 Kanäle!
- Einfaches Stapeln mit magnetischen Füßen und Deckel
- 4 verschiedene Elektroden- oder Sensorkonfigurationen
Beschreibung
Die PalmSens und der EmStat4X können mit Hilfe eines Multiplexers mit mehreren Arbeitselektroden oder einem Sensorarray arbeiten. Der Multiplexer schaltet im Bereich von Millisekunden zwischen den Arbeitselektroden um. Mit dem Erweiterungsset MUX8-R2 können Sie Ihren Multiplexer um weitere 8 Zellen erweitern.
- Jeder MUX8-R2-Multiplexer ermöglicht die Arbeit mit bis zu acht 2- oder 3-Elektrodensystemen.
- Verkettung mehrerer MUX8-R2-Karten (Erweiterung auf bis zu 128 Kanäle)
- alle Hardware-Einstellungen werden von der Software gesteuert, so dass kein physischer Schalter betätigt werden muss
- LEDs zeigen an, welcher Kanal gewählt ist
- ermöglicht den Anschluss eines Hilfseingangs (z.B. Temperatursensor)
Verbindung
Die am häufigsten gewählte Anschlussvariante sind zwei doppelt geschirmte D-Sub-Kabel, die in 2 mm Bananensteckern enden. Als Alternativen können wir eine Leiterplatte mit Schraubklemmen, D-Sub-Kabel mit Aderendhülsen oder einen Screen Printed Electrode Adapter anbieten. Jedes dieser Kabel kann mit 4 Kanälen verbunden werden, wenn alle 8 Kanäle verwendet werden, werden zwei Kabel benötigt.

Anschlussmöglichkeiten
Mehr Flexibilität mit zusätzlichen Kabeln und Adaptern
Das könnte Ihnen auch gefallen...
Spezifikationen
| System | |
|---|---|
| Anzahl der Kanäle | 8 (bis zu 128 bei Verkettung) |
| Multiplexer | Schalter 8 x (WE, S, RE und CE) |
| zum Widerstand für WE | 1,5 Ohm typisch |
| Ladungsinjektion am WE | 20 pC typisch |
| Ableitstrom | < 20 pA (5 pA typisch) bei 25 ºC |
| Umschaltzeit | 2 ms |
Compliance-Spannung
Die Compliance-Spannung ist die maximale Spannung, die zwischen Arbeits- und Gegenelektrode angelegt werden kann. Eine andere Bezeichnung wäre das maximale Zellpotential. Lesen Sie weiter
|
± 10 V |
| Sonstiges | |
| Gehäuse | Aluminium: 138 mm x 121 mm x 37 mm |
| Gewicht | +/- 500 g |
| Temperaturbereich | 0 ºC bis + 50 ºC |
| Stromzufuhr | USB |
Der MUX8-R2 hat die folgenden Anschlüsse:
| Anschluss | Funktion |
|---|---|
| Eingabe | Das Y-Kabel wird sowohl an den Potentiostat-Sensoranschluss als auch an den (digitalen) AUX-Anschluss angeschlossen. |
| AUX | Kann zur Messung von Hilfseingängen wie Temperatur oder pH-Wert und zum Schalten externer Hardware über zwei digitale Steuerleitungen, die in PSTrace eingestellt werden können, verwendet werden |
| Link | Anschluss an den Eingang des nächsten Multiplexers, zur Verkettung mehrerer Multiplexer |
| USB-C | Eingang für zusätzliche Leistung, wenn ≥3 Multiplexer hintereinander geschaltet sind |
| Kanal 1-4 | Zum Anschluss an die Sensorkabel 1-4 |
| Kanal 5-8 | Zum Anschluss an die Sensorkabel 5-8 |
Downloads
| Name | Typ | Zuletzt aktualisiert | |
|---|---|---|---|
| PSTrace – PC-Software für alle Einkanal-Messgeräte Die PSTrace-Software wird standardmäßig mit allen Einkanal- und Multiplexgeräten ausgeliefert. Die Software bietet Unterstützung für alle Techniken und Gerätefunktionen. | Software | 30-06-26 | |
| MUX8-R2 Broschüre Broschüre Multiplexer MUX8-R2 | Dokumentation | 23-06-26 | |
| MUX8-R2 2xSPE-Breakout-Zeichnung Verwenden Sie diese Zeichnung, wenn Sie einen 8-Elektroden-Sensor herstellen möchten, der direkt in die MUX8-R2-Steckplätze eines MUX8-R2-SPE-Anschlusses passt. | Dokumentation | 17-04-24 | |
| MUX8-R2 Anschlusskarte Diese Steckerkarte gibt Ihnen einen Überblick über die Pinbelegung des MUX8-R2-Steckers. | Dokumentation | 14-03-22 | |
| Leerlaufpotentialmessungen mit einem MUX8-R2 Der Multiplexer MUX8-R2 bietet die Möglichkeit, zuverlässige Open-Circuit-Potential (OCP)-Messungen im Alternate-Modus aufzuzeichnen, was es erlaubt, das OCP mehrerer Proben über die Zeit mit einem einzigen Potentiostat zu überwachen. In dieser Application Note wird gezeigt, wie man eine OCP-Messung mit dem MUX8-R2 im Alternate-Modus einrichtet und durchführt. | Anwendungsleitfaden | 04-05-21 |
